Cours de musique pour enfants à Montréal
| Endroit | Secteur | Âges | Dates et horaires | Heures d’ouverture | Coût | Langue | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académie Lamusique | Ahuntsic-Cartierville | dès 5 ans | — | lun.–ven. 10:00–21:00, sam. 09:00–20:00, dim. 13:30–20:00 | — | — | — |
| CEMA Musique | Ahuntsic-Cartierville | dès 3 ans | — | mer.–ven. 16:00–21:00, sam. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Centre Musical Métropolitain | Ahuntsic-Cartierville | — | — | lun.–ven. 09:00–21:00, sam. 09:00–17:00 | dès 25 $/cours | — | — |
| EspaceTrad (SPDTQ) | Ahuntsic-Cartierville | dès 5 ans | sam. 10:00–11:30 | lun., mer., jeu. 09:00–21:00, mar., ven. 09:00–17:00 | 100 $/prog. | — | — |
| École de musique Anjou | Anjou | 5–6 ans | — | lun.–ven. 12:00–22:00, sam., dim. 10:00–17:00 | 141–162 $/ses. +1 | — | — |
| West Island Music Academy | Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest +2 · 4 adresses | 6–18 ans | — | lun.–ven. 14:00–21:00, sam., dim. 09:00–17:00 +3 | — | — | — |
| École de musique CEM Boucherville | Boucherville | dès 5 ans | — | lun.–jeu. 15:00–21:00 | — | — | — |
| Académie de Musique Vivaldi | Brossard | 3–5 ans | — | lun.–ven. 15:00–21:00, sam. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Archets & Compagnie | Brossard, Verdun (Île-des-Sœurs) · 2 adresses | dès 5 ans | — | lun.–ven. 09:00–21:00, sam. 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Helia Music Academy | Brossard | 3–5 ans | — | lun.–ven. 15:00–20:30, sam., dim. 09:00–16:30 | — | — | — |
| Las Conchillas Music Academy | Brossard | dès 6 ans | dim. 10:00–11:00; dim. 11:00–12:00 +1 | lun.–ven. 15:00–21:00, sam., dim. 10:00–17:00 | 495 $/prog. | — | — |
| Bam Studio | Côte-des-Neiges–NDG · 2 adresses | 3–5 ans | — | lun.–ven. 07:00–19:00, sam. 10:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Harmony Academy of Music & Art | Dollard-des-Ormeaux (Ouest-de-l’Île), Côte-des-Neiges–NDG · 2 adresses | dès 5 ans | — | lun.–mer. 16:00–21:00, jeu., ven. 15:00–21:00, sam. 08:30–19:30 +1 | — | — | — |
| L'Académie de Guitare | Côte-des-Neiges–NDG | dès 6 ans | — | lun.–ven. 14:00–21:30, sam. 09:00–17:00 | — | — | — |
| NDG Music School | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | lun.–sam. 09:00–21:00, dim. 10:00–21:00 | 27 $/h | — | — |
| ReMi Academy | Côte-des-Neiges–NDG | 3–7 ans | — | lun. 17:00–20:00, mer. 16:30–20:00, jeu. 17:00–19:00, ven. 12:30–18:00, sam. 11:30–16:00, dim. 10:00–16:00 | — | — | — |
| Music Master Academy | Dorval et Pointe-Claire (Ouest-de-l’Île) · 2 adresses | — | — | lun., mar. 16:00–20:00, mer.–ven. 12:00–20:00, sam. 09:00–14:00 | — | — | — |
| West Island Conservatory of Music | Dorval et Pointe-Claire (Ouest-de-l’Île) | dès 5 ans | — | mar.–jeu. 12:00–18:00, ven. 12:00–17:00, sam. 10:00–17:00 | — | — | gratuit |
| Académie de Musique La Prairie | La Prairie | 4–5 ans | — | — | — | — | oui |
| Harp on the Hill Studio | Lachine | — | — | lun.–ven. 10:00–20:00, sam. 10:00–12:00 | 239,07–284,03 $/m. | — | — |
| Jeunes musiciens du monde - Montréal | Laval (Chomedey), Mercier–Hochelaga-Maisonneuve · 2 adresses | 5–18 ans | — | lun., ven. 09:00–17:00, mar.–jeu. 09:00–20:00 | — | — | — |
| Les Voix d'Elles | Laval (Laval-des-Rapides, Pont-Viau) | 8–18 ans | — | jeu. 18:30–21:30 | — | — | — |
| Académie de Musique Sainte-Dorothée | Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) | 4–16 ans | ven. 18:00–19:45 | lun.–ven. 14:00–21:00, sam. 09:00–15:00 | — | — | — |
| Service Des Loisirs Laval-Ouest | Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) | 10–15 ans | mer. 18:30 | — | — | — | — |
| Centre de formation musicale de Sainte‑Rose | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | — | — | lun., mar., jeu., ven. 15:00–21:00, mer. 15:00–20:00, sam. 09:00–13:00 | dès 28 $/cours | — | — |
| Laval Musique | Laval (Vimont, Auteuil) | 4–12 ans | 17–21 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun. 14:30–21:30, mar.–ven. 14:00–21:30, sam. 09:00–17:00 | 335 $/sem. | — | payant |
| Les Amis de la Musique de Laval | Laval (Vimont, Auteuil) | 0–5 ans | — | lun.–ven. 16:30–20:30, sam. 08:00–13:00 | — | — | — |
| Centre des musiciens du monde | Le Plateau-Mont-Royal | — | — | lun. 17:00–21:00, mar.–jeu. 10:00–21:00, ven. 10:00–17:00, sam. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Coopérative des professeurs de musique | Le Plateau-Mont-Royal | — | — | lun.–ven. 13:00–19:30, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| École de Jazz de Montréal | Le Plateau-Mont-Royal | 17 ans et moins | — | lun.–jeu. 16:00–17:30 | 250 $/ses. | — | — |
| Serclet | Le Plateau-Mont-Royal | 3–9 ans | — | jeu., ven. 16:00–20:00, sam., dim. 09:00–17:00 | dès 25 $/cours | — | gratuit |
| Boutique Studio Claude Debussy | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | — | — | mar.–jeu. 10:00–18:00, ven., sam. 10:00–17:00, dim. 12:00–17:00 | — | — | gratuit |
| Cours de Musique Roussel | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | dès 5 ans | — | lun., ven. 12:00–22:00, mar.–jeu. 09:00–22:00, sam. 09:00–17:00 | 45 $/cours +1 | — | — |
| École de Musique St-Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 4–6 ans | — | — | — | — | — |
| Pro-Voc: École de chant et musique | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | dès 4 ans | — | lun.–jeu. 14:00–21:00, ven. 10:30–15:30, sam. 09:00–16:00 | — | — | — |
| Loisirs du Vieux-Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 9–12 ans | — | lun.–jeu. 09:00–12:30 & 13:30–16:30, ven. 09:30–12:30 | — | — | payant |
| Studio C École de Musique | Lorraine | — | — | lun.–ven. 08:00–21:00, sam., dim. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Musique et Artistes | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | dès 4 ans | sam. 10:30–11:15 | lun.–jeu. 11:00–18:00, ven. 11:00–19:00, sam. 09:00–17:00, dim. 10:00–17:00 | 290 $/ses. | — | — |
| École de musique Vincent-d'Indy | Outremont | 4–7 ans | jeu. 16:30–17:30; jeu. 17:30–18:30 +3 | lun.–ven. 07:30–21:30, sam., dim. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Pantonal Centre d'Études Musicales | Outremont, Saint-Laurent · 2 adresses | dès 3 ans | — | lun.–jeu. 10:00–18:00, ven. 10:00–16:00 | — | — | — |
| Carrefour Musical De L'Est | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | — | — | lun.–ven. 16:00–21:00, sam. 09:00–17:00 | 30 $ (période non indiquée) | — | — |
| Analogix Atelier de musique | Rosemont–La Petite-Patrie | — | — | mar., mer. 11:00–18:00, jeu., ven. 11:00–19:00, sam. 11:00–17:00 | — | — | — |
| École de musique du Marché | Rosemont–La Petite-Patrie | dès 3 ans | — | lun.–ven. 10:00–21:00, sam. 09:00–17:00, dim. 10:00–17:00 | dès 30 $/cours | — | oui |
| La Fabrique de Musique Vera B. | Rosemont–La Petite-Patrie | 3–5 ans | — | lun.–jeu. 12:00–21:00, ven. 12:00–18:00, sam. 10:00–16:00, dim. 11:00–14:00 | — | — | — |
| MUSIDANSARTS | Rosemont–La Petite-Patrie | 2–6 ans | — | lun.–ven. 09:00–17:00, sam. 10:00–13:00 | — | — | — |
| Conservatoire de musique de la Montérégie | Saint-Lambert | 4–17 ans | — | lun.–ven. 14:00–21:00, sam. 08:30–16:30 | — | — | — |
| École de chant Johanne Raby | Saint-Lambert | 9–12 ans | dim. 10:00–12:00 | lun.–jeu. 09:00–21:00, sam. 10:00–14:00 | — | — | — |
| Chroma Musika | Saint-Laurent | — | — | mer.–ven. 14:00–19:30, sam. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Académie de Musique Les Moulins | Terrebonne | 3–5 ans | — | — | — | — | — |
| Centre Musical Haute Gamme | Varennes | 6–14 ans | 24–28 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–ven. 10:00–21:00, sam. 09:00–17:00 | 400 $/sem. | — | — |
| Académie de Musique Blue Danube | Verdun (Île-des-Sœurs) | 3–5 ans | mar. 18:00–18:45; sam. 11:30–12:15 | lun.–mer. 16:00–21:00, jeu. 04:00–21:00, ven. 22:30–24:00, sam., dim. 08:00–20:00 | 280 $/prog. | — | — |
| École de Musique de Verdun | Verdun (Île-des-Sœurs) | 3–6 ans | — | lun.–ven. 15:00–21:00, sam. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Immersion Rock Montréal | Verdun (Île-des-Sœurs) | 7–17 ans | — | lun.–ven. 08:00–20:00, sam., dim. 08:00–16:00 | 685 $/sem. | — | — |
| Studio Tre Punti | Verdun (Île-des-Sœurs) | 7–10 ans | — | lun., mar. 10:00–20:00, mer.–ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–14:30, dim. 09:00–12:30 | — | — | — |
| École préparatoire de musique de l'UQAM | Ville-Marie (centre-ville) · 3 adresses | dès 3 ans | — | mar.–ven. 09:30–16:00, sam. 08:00–14:00 +1 | 280 $/ses. +1 | — | — |
| Les Cours Aria | Ville-Marie (centre-ville) | dès 6 ans | — | lun.–ven. 14:00–21:00, sam. 10:00–18:00 | dès 230 $/ses. +2 | — | gratuit |
| École des Petits Musiciens | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 6–12 ans | — | lun.–jeu. 15:30–19:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Emma Piano Studio | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 3–5 ans | dim. | lun.–jeu. 09:30–19:00, ven. 09:30–19:30, sam. 10:00–19:30, dim. 10:00–19:00 | 40 $/cours +2 | — | payant |
| Le Beat Bunch École de Musique | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | dès 6 ans | — | lun.–ven. 18:00–22:00, sam. 00:00–22:00 | 480 $/ses. | — | oui |
| Nova Musique | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 8–15 ans | 10–14 août 2026 terminé | — | 245 $/sem. | — | — |
| Ni âge ni horaire publiés | |||||||
| École des Arts et Musique d'Ahuntsic | Ahuntsic-Cartierville | — | — | — | 21–26 $/cours | — | — |
| AAA Academy | Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest | — | — | — | — | — | — |
| Académie des jeunes musiciens de Laval | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | — | — | — | — | — | — |
| Harmonie Richelieu Verdun | Verdun (Île-des-Sœurs) | — | — | — | — | — | — |
Comment lire le tableau
Cet ordre n’est pas un classement. Les camps de jour en cours ou sur le point de commencer passent en premier; sur une page de secteur, les endroits qui ont peu d’adresses aussi. Ensuite, les lignes suivent le secteur et le nom.
— : l’endroit ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de l’endroit.
≈ : coût par cours calculé à partir d’un forfait ou d’un programme complet.
image : seulement sur une image ou un document numérisé; appli : seulement dans une application de réservation; sur demande : seulement à qui le demande.
web : l’endroit ne dit pas dans quelle langue il enseigne, alors la ligne montre les langues de son site.
garde : garde après l’école; camp : camp de jour ou camp de la relâche. Coûts : /h par heure, /cours par cours, /jour par jour, /sem. par semaine, /m. par mois, /ses. par session, /an par année, /forfait par forfait, /prog. pour tout le programme. Sous chaque nom, la date de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger les données en JSON Télécharger les données en CSV Vous pouvez réutiliser ces données librement sous licence CC BY, en citant ce répertoire.