Cours pour enfants à Laval (Chomedey)
| Endroit | Secteur | Âges | Dates et horaires | Heures d’ouverture | Coût | Langue | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clip 'n Climb | Brossard, Laval (Chomedey) · 2 adresses | 6–12 ans | — | mer., jeu. 16:00–19:00, ven. 16:00–20:00, sam. 10:00–20:00, dim. 10:00–17:00 | 320 $/ses. | — | — |
| iLEAP Club | Dollard-des-Ormeaux (Ouest-de-l’Île), Laval (Chomedey) · 2 adresses | 6–16 ans | — | jeu., ven. 18:00–20:00, sam. 09:00–20:00, dim. 09:00–13:30 +1 | — | — | — |
| Sherbatov | Dorval et Pointe-Claire (Ouest-de-l’Île), Laval (Chomedey) +1 · 3 adresses | 7–15 ans | lun. 17:15–18:00; lun. 18:00–19:00 +1 | lun., mer. 09:30–14:00 & 16:30–21:00, mar., jeu. 09:30–14:00 & 16:00–21:00, ven. 09:30–14:00 & 16:30–20:30, sam. 09:00–14:00 +2 | — | — | — |
| 450 Jiujitsu | Laval (Chomedey) | 5–12 ans | lun.–jeu. 17:00; lun.–jeu. 17:45 +2 | lun.–ven. 09:00–11:00 & 16:30–21:00, sam. 09:00–12:00 | 120 $/m. | — | gratuit |
| Académie Shaolin White Crane Kung Fu | Laval (Chomedey) | dès 4 ans | lun. 17:30–18:15; mer. 18:15–19:00 +4 | lun. 10:00–18:30, mar., jeu. 10:00–21:00, mer. 10:00–20:00, ven. 10:00–18:00, sam. 10:00–17:00 | 260 $/ses. +1 | — | — |
| Agence Verso | Laval (Chomedey) | — | — | lun.–dim. 12:00–18:30 | — | — | — |
| AquaPro Swimming Academy | Saint-Laurent, Laval (Chomedey) · 2 adresses | dès 3 ans | — | lun. 09:00–15:00, mar.–jeu. 10:00–15:00, ven. 09:00–13:00 | — | — | — |
| ARMAK Spartan Pankration • MMA Fitness Academy | Laval (Chomedey) | 3–12 ans | lun., mer., ven. 18:00–19:00; lun., mer., ven. 19:00–20:00 +1 | lun.–mer. 09:00–13:00 & 17:00–21:30, jeu. 09:00–13:00 & 17:00–24:00, ven. 00:00–21:30, sam. 09:00–14:00 | — | — | gratuit |
| Arthur Murray Laval Dance Center | Laval (Chomedey) | dès 6 ans | — | lun.–ven. 15:00–21:45, sam. 09:30–16:15 | — | — | — |
| Ballet Tompkins du Québec | Laval (Chomedey) | — | — | mer. 19:00–21:30, sam. 12:30–14:30, dim. 00:00–16:00 | — | — | gratuit |
| Black Lotus Muay Thai | Laval (Chomedey) | — | — | lun.–ven. 07:00–20:30, sam. 08:00–15:00 | — | — | gratuit |
| Bricks 4 Kidz Montreal | Laval (Chomedey) | 5–13 ans | — | — | — | — | — |
| Camp de jour PARADIS LAVAL | Laval (Chomedey) | — | — | lun.–ven. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Carrefour Multisports | Laval (Chomedey) · 3 adresses | dès 3 ans | — | lun.–ven. 06:00–22:00, sam., dim. 06:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Centre communautaire Val-Martin | Laval (Chomedey) | dès 7 ans | dim. 09:30–10:30; dim. 10:30–11:30 | lun.–ven. 08:30–21:30, sam., dim. 08:00–16:00 | 100 $/prog. +1 | — | — |
| Centre du Sablon | Laval (Chomedey) | — | 21–23 déc. 2026 | lun.–ven. 07:00–22:00, sam., dim. 08:00–18:00 | 50 $/jour +1 | — | — |
| Centre pédagogique La Renaissance | Laval (Chomedey) | 5–12 ans | 10–14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–jeu. 13:00–20:00, sam. 09:00–13:00 | 245 $/sem. | — | — |
| Cheer Sport Sharks Laval | Laval (Chomedey) | dès 3 ans | — | — | — | — | — |
| Club d'aviron de Laval | Laval (Chomedey) | 12–17 ans | 3–14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–12:00 | lun.–dim. 08:00–20:00 | — | — | — |
| Club d'escrime historique Destreza Nova Laval | Laval (Chomedey) | — | lun. 18:00–19:00 | lun. 18:00–24:00, mar. 00:00–08:00, mer. 06:00–08:00 | 170 $/ses. | — | gratuit |
| Club de Vovinam Việt Võ Đạo de Laval, Québec | Laval (Chomedey) | dès 10 ans | sam. 10:00–11:30; dim. 10:00–11:30 | dim. 10:00–11:30 | 25 $/cours +1 | — | gratuit |
| CPA Les Lames d'Argent | Laval (Chomedey) | dès 4 ans | jeu. 18:00–18:55; ven. 18:00–18:55 +5 | — | — | — | — |
| Danse Alejandro | Laval (Chomedey) | — | — | lun.–ven. 12:00–22:00, sam., dim. 10:00–19:00 | 199 $/forfait | — | — |
| École de danse MK | Laval (Chomedey) | dès 3 ans | — | lun. 17:30–21:00, mar. 17:30–20:30, mer. 17:30–20:00, ven. 17:30–19:00, sam. 10:30–13:30 | — | — | gratuit |
| École des Étoiles | Laval (Chomedey) | dès 3 ans | mar. 18:00–19:00; mer. 18:30–19:15 | mar.–jeu. 16:30–20:00, ven. 16:00–20:00, sam. 09:00–17:00, dim. 09:30–15:00 | 240 $/ses. +3 | — | — |
| Gracie Barra Laval | Laval (Chomedey) | 3–14 ans | — | lun. 12:00–13:00 & 18:00–21:00, mar. 12:00–13:00 & 18:00–19:30, mer., jeu. 12:00–13:00 & 18:00–20:00, ven. 12:00–13:00 & 17:00–19:00, sam., dim. 08:00–13:30 | — | — | gratuit |
| i-maths | Laval (Chomedey) | — | sam., dim. 14:00–16:30 | — | — | — | — |
| iFLY Montréal Chute Libre Intérieur | Laval (Chomedey) | 5–17 ans | — | lun.–ven. 12:00–21:30, sam. 09:00–20:00, dim. 09:00–19:00 | 599,99 $/prog. | — | payant |
| Jeunes musiciens du monde - Montréal | Laval (Chomedey), Mercier–Hochelaga-Maisonneuve · 2 adresses | 5–18 ans | — | lun., ven. 09:00–17:00, mar.–jeu. 09:00–20:00 | — | — | — |
| Karaté KJF | Laval (Chomedey) | 4–13 ans | mar., jeu. 18:00–18:30; mar., jeu. 18:35–19:35 | — | — | — | gratuit |
| Kickboxing Laval | Laval (Chomedey) | dès 12 ans | lun., ven. 18:30–20:00 | lun.–ven. 10:00–18:00, sam. 10:00–17:00 | 80 $/m. | — | — |
| Kung Fu Laval | Laval (Chomedey) | 4–7 ans | mar., jeu. 17:15–17:45; mer., ven. 17:15–17:45 | lun., mer., jeu. 17:00–21:00, mar., ven. 17:00–20:00 | — | — | — |
| L’enfant Génie | Laval (Chomedey) | 4–13 ans | — | lun.–mer. 10:00–18:00, jeu., ven. 10:00–20:00, sam. 09:30–17:00, dim. 10:00–15:00 | — | — | — |
| La Troupe Folklorique Grecque Syrtaki | Laval (Chomedey) | — | ven. 18:00–21:00 | — | — | — | — |
| Laval Excellence | Laval (Chomedey), Laval (Vimont, Auteuil) · 2 adresses | 5–12 ans | 25 juin – 14 août 2026 terminé | lun.–ven. 06:00–20:00, sam. 08:00–14:00, dim. 09:00–15:00 +1 | 275 $/sem. +1 | — | — |
| Ligue 4AS | Laval (Chomedey) | 4–16 ans | ven. 17:00 | — | — | — | — |
| Little Picasso Art Studio | Laval (Chomedey) | dès 2 ans | mer. 17:30–19:00; sam. 10:00–12:00 | mer.–dim. 10:00–17:00 | 280 $/prog. | — | — |
| Nation Triangle | Laval (Chomedey) | 5–15 ans | lun. 17:15–18:00; lun. 18:00–19:00 +8 | lun.–ven. 09:00–20:30, sam. 09:00–13:30 | — | — | — |
| Performance Académie | Laval (Chomedey) | 4–12 ans | — | lun.–mer., ven. 16:00–22:00, jeu. 04:00–22:00, sam. 09:00–15:00 | — | — | — |
| Physi-K Inc. | Laval (Chomedey) | 4–14 ans | — | lun. 17:00–20:15, mar., ven. 17:00–22:00, mer. 09:00–11:15 & 17:00–19:45, jeu. 16:15–20:15, sam., dim. 09:00–16:15 | dès 320 $/sem. | — | — |
| Renzo Gracie Laval Brazilian Jiu-Jitsu | Laval (Chomedey) | 3–13 ans | lun. 17:00–17:30; lun. 17:30–18:15 +11 | lun.–mer. 17:00–20:15, jeu. 18:30–20:15, sam. 08:30–11:45 | — | — | gratuit |
| School of Visual Arts | Laval (Chomedey) | 6–8 ans | sam. 09:00–11:00; sam. 14:30–16:30 +2 | lun.–ven. 10:00–21:30, sam., dim. 10:00–15:00 | 160 $/forfait | — | — |
| Shihan Gaby Dojo | Laval (Chomedey) | dès 12 ans | lun.–jeu. 19:00–20:30 | lun.–jeu. 19:00–20:30 | — | — | — |
| Shinka Dojo | Laval (Chomedey) | — | lun. 17:45–18:30; mar. 18:00–19:00 +1 | lun., mer., ven. 18:00–20:30, mar. 05:30–18:30, sam. 09:00–12:30 | — | — | gratuit |
| Studio de danse FireHouse | Laval (Chomedey) | 3–16 ans | — | lun.–jeu. 18:00–21:00, sam. 10:00–12:00 | dès 309,99 $/ses. | — | — |
| Studio De Danse Sarah Williams | Laval (Chomedey) | dès 2 ans | — | lun.–ven. 11:00–21:30, sam. 08:00–13:00, dim. 11:30–16:30 | dès 195 $/ses. | — | — |
| Taekwondo Art Laval | Laval (Chomedey) | 5–11 ans | — | lun., mer. 17:30–21:30, mar., jeu.–sam. 09:00–17:00 | — | — | gratuit |
| Taekwondo équipe J.Taillon | Laval (Chomedey) | — | — | lun.–jeu. 17:00–21:00, sam. 09:00–13:30 | — | — | — |
| Karaté Sportif | Anjou, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +11 · 13 adresses | dès 4 ans | 22–26 juin 2026 terminé | lun., jeu., sam. 18:00–20:30, mar., mer. 18:00–20:00, dim. 09:00–12:00 +11 | 299 $/sem. | — | oui |
| Laurus Summer Camp | Beaconsfield et Kirkland (Ouest-de-l’Île), Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) +7 · 13 adresses | 3–15 ans | 1–5 mars 2027 | lun.–ven. 07:00–18:00 +9 | 250 $/sem. | — | — |
| OBotz | La Prairie, Laval (Chomedey) +4 · 6 adresses | dès 6 ans | — | lun.–sam. 16:00–20:00 +4 | — | — | gratuit |
| Shaolin Wing Chun Nam Anh Kung Fu | Ville-Marie (centre-ville), Ahuntsic-Cartierville +2 · 4 adresses | — | — | lun., mar., jeu., ven. 17:30–20:30 +3 | dès 95 $/m. | — | — |
| Karaté Sunfuki | Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension +8 · 10 adresses | dès 3 ans | sam. 10:15; sam. 11:00 | lun.–jeu. 17:30–21:00, dim. 09:00–12:30 +9 | — | — | gratuit |
| Camp Stella | Laval (Vimont, Auteuil), Laval (Laval-des-Rapides, Pont-Viau) +2 · 4 adresses | 3–12 ans | lun.–ven. 07:00–18:00 | lun.–ven. 07:00–18:00 | 275 $/sem. | — | — |
| Ni âge ni horaire publiés | |||||||
| Association Des Joueurs De Hockey Express Laval | Laval (Chomedey) | — | — | — | — | — | — |
Comment lire le tableau
Cet ordre n’est pas un classement. Les camps de jour en cours ou sur le point de commencer passent en premier; sur une page de secteur, les endroits qui ont peu d’adresses aussi. Ensuite, les lignes suivent le secteur et le nom.
— : l’endroit ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de l’endroit.
≈ : coût par cours calculé à partir d’un forfait ou d’un programme complet.
image : seulement sur une image ou un document numérisé; appli : seulement dans une application de réservation; sur demande : seulement à qui le demande.
web : l’endroit ne dit pas dans quelle langue il enseigne, alors la ligne montre les langues de son site.
garde : garde après l’école; camp : camp de jour ou camp de la relâche. Coûts : /h par heure, /cours par cours, /jour par jour, /sem. par semaine, /m. par mois, /ses. par session, /an par année, /forfait par forfait, /prog. pour tout le programme. Sous chaque nom, la date de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger les données en JSON Télécharger les données en CSV Vous pouvez réutiliser ces données librement sous licence CC BY, en citant ce répertoire.