Camps de jour et camps de la relâche à Montréal 2026, pour les Fêtes, la relâche et l’été
| Endroit | Secteur | Âges | Dates et horaires | Heures d’ouverture | Coût | Langue | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SportLife | Beaconsfield et Kirkland (Ouest-de-l’Île), Côte-des-Neiges–NDG · 4 adresses | — | 28–30 déc. 2026 | lun.–dim. 08:00–17:00 | 575 $/sem. +2 | — | — |
| Folie Technique | Côte-des-Neiges–NDG | 5–14 ans | 1–5 mars 2027; lun.–ven. 09:00–16:30 | lun.–ven. 09:00–17:00 | 350 $/sem. | — | — |
| Paramount Study | Côte-des-Neiges–NDG | dès 8 ans | 28 juin – 2 juill. 2027; lun.–ven. 10:00–15:00; lun.–ven. 13:00–15:00 | lun.–ven. 10:00–19:00, sam., dim. 10:00–17:00 | 330 $/sem. +3 | — | — |
| MyGoal Performance Hockey | Dollard-des-Ormeaux (Ouest-de-l’Île) | — | 21–31 déc. 2026 | lun.–dim. 07:00–22:30 | — | — | — |
| Camp Pure Joy | Dorval et Pointe-Claire (Ouest-de-l’Île) | 5–12 ans | 1–5 mars 2027; lun.–ven. 08:30–16:00; lun.–ven. 08:30–16:30 | lun.–ven. 08:30–16:00 | 170 $/sem. +2 | — | — |
| Galerie et Centre d'Art Viva Vida Art Gallery and Art Centre | Dorval et Pointe-Claire (Ouest-de-l’Île) | 5–16 ans | 1–5 mars 2027; lun.–ven. 09:00–16:00 | mar.–sam. 10:00–17:00, dim. 12:00–16:00 | 335 $/sem. | — | — |
| Quartier Hockey | Dorval et Pointe-Claire (Ouest-de-l’Île) | — | 21–23 déc. 2026 | lun.–ven., dim. 09:00–24:00, sam. 08:00–24:00 | dès 110 $ (période non indiquée) +1 | — | — |
| Centre du Sablon | Laval (Chomedey) | — | 21–23 déc. 2026 | lun.–ven. 07:00–22:00, sam., dim. 08:00–18:00 | 225 $/sem. +1 | — | — |
| Camp de jour du Collège Laval | Laval (Duvernay, Saint-François) | 4–15 ans | 1–5 mars 2027 | — | — | — | — |
| Livart | Le Plateau-Mont-Royal | — | 21 déc. 2026 | sam., dim. 11:00–17:00 | 75 $/jour | — | — |
| Centre Communautaire Hochelaga | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | 21–23 déc. 2026; lun.–ven. 09:00–16:00; lun.–ven. 09:30–15:30 | lun.–ven. 09:00–18:00 | 35 $/sem. +2 | — | — |
| Centre Pierre-Charbonneau | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | 21–23 déc. 2026 | lun.–ven. 07:30–22:30, sam., dim. 08:00–21:00 | — | — | — |
| École Skate | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 6–15 ans | 1–5 mars 2027 | lun.–dim. 09:00–17:00 | 399 $/sem. | — | — |
| Hockey100Limites | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | — | 20 nov. 2026 | lun.–sam. 12:00–21:00 | 60 $/jour +1 | — | — |
| Ballets Jazz de Montréal | Ville-Marie (centre-ville) | dès 15 ans | 19–21 déc. 2026 | lun.–ven. 09:00–17:00 | 775 $/prog. | — | — |
| Camo Natation | Ahuntsic-Cartierville | 6–12 ans | 13–17 juill. 2026 terminé | lun.–ven. 12:00–16:30 | dès 221 $/sem. +1 | — | — |
| Camp de jour Grasset | Ahuntsic-Cartierville | 4–15 ans | 2–6 mars 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–16:00 | 205 $/sem. +1 | — | — |
| Club Gymnix | Ahuntsic-Cartierville | — | 29 juin – 21 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun., mar., jeu. 16:55–20:00, mer., ven. 19:30–20:30, sam., dim. 02:00–20:00 | 256 $/sem. | — | — |
| JEUNES MARINS URBAINS | Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles · 2 adresses | 12–14 ans | 20–24 juill. 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | jeu.–dim. 09:00–16:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif | Anjou, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +11 · 13 adresses | — | 22–26 juin 2026 terminé | lun., jeu., sam. 18:00–20:30, mar., mer. 18:00–20:00, dim. 09:00–12:00 +11 | 299 $/sem. | — | — |
| Loisirs de l'Acadie de Montréal | Ahuntsic-Cartierville | 5–13 ans | 2–6 mars 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–15:30 | lun.–ven. 09:00–20:30, sam. 09:00–14:00, dim. 09:00–11:00 | 130 $/sem. | — | — |
| Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens | Ahuntsic-Cartierville | 5–13 ans | 29 juin – 21 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–15:30 | lun.–ven. 09:00–16:30 | 120 $/sem. | — | — |
| Club de judo Torii | Anjou | — | 22 juin – 14 août 2026 terminé | lun., mer., ven. 16:30–22:00, mar., jeu. 16:30–19:00, sam. 08:30–17:00, dim. 08:30–15:00 | 200 $/sem. | — | — |
| Break City Dance Studio | Beaconsfield et Kirkland (Ouest-de-l’Île) | 5–12 ans | 17–21 août 2026 terminé | lun.–ven. 16:15–20:30, sam. 09:15–15:00, dim. 09:15–20:00 | 235 $/sem. | — | — |
| Parkour Ninja 40 | Beaconsfield et Kirkland (Ouest-de-l’Île) | — | 22 juin – 28 août 2026 terminé | lun., ven. 16:00–20:30, mar. 15:45–22:00, mer. 16:00–21:00, jeu. 16:15–21:00, sam. 09:00–21:00, dim. 07:45–19:00 | dès 39 $/jour | — | — |
| Club de gymnastique Les Réflexes | Boucherville | — | 25 juin – 28 août 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–20:30, sam., dim. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Club de Judo Boucherville Inc | Boucherville | 8–13 ans | 17–21 août 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–21:00, sam. 09:00–19:00 | 245 $/sem. | — | — |
| Sani Sport Boucherville | Boucherville | 7–15 ans | 22 juin – 21 août 2026 terminé | lun.–jeu. 06:30–22:00, ven. 06:30–21:00, sam., dim. 07:00–21:00 | 425 $/sem. +1 | — | — |
| Centre communautaire islamique | Brossard | 4–13 ans | 22 déc. 2025 – 2 janv. 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | — | — | — | — |
| Spin Skatepark | Brossard · 2 adresses | — | 17–21 août 2026 terminé | lun.–ven. 10:00–21:00, sam. 09:00–20:00, dim. 09:00–21:00 | 319,95 $/sem. | — | — |
| YOPI | Brossard | — | 17–21 août 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Animation KIDZ | Côte-des-Neiges–NDG | 5–15 ans | 29 juin – 28 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–jeu. 10:00–14:00, ven. 10:00–12:00 | 250 $/sem. +1 | — | — |
| Camp de jour du Collège Notre-Dame | Côte-des-Neiges–NDG | 6–15 ans | 10–14 août 2026 terminé | lun.–ven. 07:00–18:00 | — | — | — |
| Comité Jeunesse NDG | Côte-des-Neiges–NDG · 2 adresses | 5–17 ans | 2 juill. – 14 août 2026 terminé | lun.–mer., ven. 14:00–21:30, jeu. 11:30–21:30, sam. 10:00–18:00, dim. 19:30–21:30 +1 | 600 $ (période non indiquée) +1 | — | — |
| Escrime Mont-Royal | Côte-des-Neiges–NDG | — | 3–7 août 2026 terminé | lun.–jeu. 17:00–22:30, ven. 17:00–21:00, sam. 09:00–17:00, dim. 09:00–16:00 | — | — | — |
| La Marmaille | Côte-des-Neiges–NDG | 5–13 ans | 22 juin – 21 août 2026 terminé; lun.–ven. 08:00–18:00 | lun.–ven. 08:00–18:00 | 399 $/sem. | — | — |
| Questo Rhythmic Gymnastics | Côte-des-Neiges–NDG | 6–12 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé | lun.–ven. 18:00–21:00, sam. 09:00–15:00, dim. 09:00–13:00 | 275 $/sem. | — | — |
| Segal Centre for Performing Arts | Côte-des-Neiges–NDG | — | 2–6 mars 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | — | 375 $ (période non indiquée) | — | — |
| Wu Xing Wing Chun Kung Fu NDG | Côte-des-Neiges–NDG | 6–12 ans | 22 juin – 14 août 2026 terminé | lun.–mer. 17:00–22:00, jeu. 16:00–22:00, ven. 17:00–20:00, sam. 10:00–13:30 | dès 299 $/sem. | — | — |
| École de danse contemporaine de Montréal | Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, Ville-Marie (centre-ville) · 2 adresses | 12–17 ans | 29 juin – 10 juill. 2026 terminé | lun.–ven. 08:00–17:00, sam., dim. 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Cabaret Kids | Dollard-des-Ormeaux (Ouest-de-l’Île) | 5–16 ans | 2–6 mars 2026 terminé | lun.–ven. 07:30–18:00, sam. 10:00–20:00 | — | — | — |
| Club De Soccer De Dollard | Dollard-des-Ormeaux (Ouest-de-l’Île) | — | 10–14 août 2026 terminé | lun. 17:00–20:00 | dès 148 $/sem. | — | — |
| Ballet Montreal Performing Arts School | Dorval et Pointe-Claire (Ouest-de-l’Île) | dès 7 ans | 3–14 août 2026 terminé | lun.–ven. 16:00–20:00, sam. 09:30–15:00, dim. 09:30–13:00 | 600 $/sem. | — | — |
| Camp Crounch | La Prairie | 4–13 ans | 17–21 août 2026 terminé | — | — | — | — |
| Aviron Lachine | Lachine | 10–15 ans | 3–14 août 2026 terminé | — | 360 $/prog. +1 | — | — |
| Club de Canoë de Course de Lachine | Lachine | 7–14 ans | 22 juin – 14 août 2026 terminé; lun.–ven. 10:00–12:00; lun.–ven. 13:30–15:30 | lun.–dim. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Club de Soccer LaSalle | LaSalle | 5–17 ans | 23 juin – 21 août 2026 terminé | lun., jeu. 19:00–21:00, sam. 09:30–12:30 | — | — | — |
| Club Jeune Aire | LaSalle | 5–13 ans | 29 juin – 21 août 2026 terminé | lun.–jeu. 16:30–20:15, sam., dim. 09:00–14:00 | 240 $/sem. | — | — |
| Centre pédagogique La Renaissance | Laval (Chomedey) | 5–12 ans | 10–14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–jeu. 13:00–20:00, sam. 09:00–13:00 | 245 $/sem. | — | — |
| Club d'aviron de Laval | Laval (Chomedey) | 12–17 ans | 3–14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–12:00 | lun.–dim. 08:00–20:00 | — | — | — |
| Laval Excellence | Laval (Chomedey), Laval (Vimont, Auteuil) · 2 adresses | 5–12 ans | 25 juin – 14 août 2026 terminé | lun.–ven. 06:00–20:00, sam. 08:00–14:00, dim. 09:00–15:00 +1 | 275 $/sem. +1 | — | — |
| Espaces Loisirs | Laval (Laval-des-Rapides, Pont-Viau) | 5–13 ans | 17–21 août 2026 terminé | lun.–ven. 18:30–22:30, sam., dim. 09:00–22:30 | dès 260 $/sem. | — | — |
| Club de Trampoline Acrosport Barani | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | — | 25 juin – 27 août 2026 terminé | — | 57 $/jour | — | — |
| GymnO | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laval (Sainte-Rose, Fabreville) · 2 adresses | 5–17 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé | — | 255 $/sem. +1 | — | — |
| Ferme L'Auteuilloise | Laval (Vimont, Auteuil) | — | 10–14 août 2026 terminé | lun.–dim. 08:00–16:00 | 360 $/sem. +1 | — | — |
| Laval Musique | Laval (Vimont, Auteuil) | 5–12 ans | 17–21 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun. 14:30–21:30, mar.–ven. 14:00–21:30, sam. 09:00–17:00 | 335 $/sem. | — | — |
| LSB Laval | Laval (Vimont, Auteuil) | 6–12 ans | 29 juin – 21 août 2026 terminé | lun.–ven. 08:30–21:00, sam. 09:00–17:00, dim. 09:00–16:30 | 160 $/sem. | — | — |
| Studio Synapses | Laval (Vimont, Auteuil) | 5–12 ans | 29 juin – 21 août 2026 terminé | — | 175 $/sem. | — | — |
| Association récréative Milton-Parc | Le Plateau-Mont-Royal | 5–13 ans | 2–6 mars 2026 terminé | lun.–jeu. 09:00–21:00, ven. 09:00–20:00, sam., dim. 09:00–18:00 | 165 $/sem. | — | — |
| Legados | Le Plateau-Mont-Royal | 5–11 ans | 22 juin – 3 juill. 2026 terminé; lun.–ven. 08:30–16:00 | lun.–jeu. 17:00–21:00, ven. 09:00–17:00, sam. 08:30–17:00 | 295 $/sem. | — | — |
| Les ateliers Kikicode | Le Plateau-Mont-Royal | 12–16 ans | 10–14 août 2026 terminé; lun.–ven. 13:00–16:00 | — | — | — | — |
| Relance Des Loisirs Tout 9 Inc | Le Plateau-Mont-Royal · 2 adresses | 5–12 ans | 25 juin – 21 août 2026 terminé | lun.–ven. 07:30–17:30 +1 | 150 $/sem. +3 | — | — |
| Tour de la Réussite | Le Plateau-Mont-Royal | — | 2–6 mars 2026 terminé | lun.–jeu. 11:00–16:30 | — | — | — |
| Centre Communidée | Le Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | — | 17–21 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–ven. 09:00–16:00 | dès 235 $/sem. | — | — |
| École de Danse Julie Lemieux | Le Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | 5–13 ans | 23 juin – 21 août 2026 terminé | lun.–ven. 16:00–21:00, sam. 09:00–14:00 | 220–250 $/sem. | — | — |
| Geordie Theatre | Le Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | 6–18 ans | 3–7 août 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–17:00 | 350 $ (période non indiquée) +1 | — | — |
| Club de Natation Hippocampe St Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) · 2 adresses | — | 29 juin – 28 août 2026 terminé | lun.–mer., ven. 09:30–18:30, sam. 06:00–09:00, dim. 16:30–18:30 | — | — | — |
| Club de Soccer de Saint-Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 5–14 ans | 2–6 mars 2026 terminé | — | 120 $/sem. +2 | — | — |
| École de Ballet de Saint-Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 5–14 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé | — | dès 124 $/sem. | — | — |
| Karaté Taikido Longueuil Inc | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 6–12 ans | 10–14 août 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–20:30, sam. 09:00–13:00 | 230 $/sem. +1 | — | — |
| Camps de jour Nos Voix nos Visages | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 6–12 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | — | — | — | — |
| Centre communautaire Le trait d'union | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 4–12 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–12:00 & 13:00–17:00 | 160 $/sem. | — | — |
| Club de Soccer de Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 5–14 ans | 17–20 août 2026 terminé; lun.–jeu. 08:30–15:00; lun.–jeu. 09:00–15:30 +2 | jeu. 16:00–20:00 | 215 $/sem. +2 | — | — |
| Collège Français | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | — | 2–6 nov. 2026 terminé | lun.–ven. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Les Ateliers La Joie de Créer | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 6–12 ans | 3–7 août 2026 terminé | ven. 19:00–20:00, sam., dim. 09:30–16:30 | 135 $/sem. | — | — |
| Maison de Quartier Fonrouge | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 4–12 ans | 17–21 août 2026 terminé; lun.–ven. 07:00–18:00 | lun.–ven. 08:30–16:30 | 160 $/sem. | — | — |
| Premier Groupe Scout De Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 5–13 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé | lun., mar., jeu., ven. 19:00–21:00 | 130 $/sem. | — | — |
| Camps de basketball Pascal Fleury / Basketlaurentides | Lorraine | 6–17 ans | 10–14 août 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–17:00 | 210 $/sem. +1 | — | — |
| CCSE Maisonneuve | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4–12 ans | 2–6 mars 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–jeu. 08:30–22:00, ven. 08:30–18:30 | 90 $/sem. | — | — |
| Club Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 7–11 ans | 29 juin – 7 août 2026 terminé | lun. 17:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | 100 $/sem. | — | — |
| Gymnacentre | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve · 2 adresses | 6–12 ans | 10–14 août 2026 terminé | lun.–dim. 08:30–20:30 | 200 $/sem. | — | — |
| Languistic | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 5–14 ans | 27–31 juill. 2026 terminé | mar.–jeu. 13:00–20:00, ven. 11:00–17:00, sam. 09:00–18:00 | — | — | — |
| Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 5–12 ans | 29 juin – 13 août 2026 terminé | lun.–jeu. 09:00–21:00, ven. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Service des Loisirs Ste-Claire | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4–17 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé | lun., mar., jeu. 09:00–17:30, mer. 09:00–17:00, ven. 10:00–16:30 | 110 $/sem. | — | — |
| Le Club de Volleyball Dynamique | Pierrefonds et L’Île-Bizard (Ouest-de-l’Île) | 8–15 ans | 2–6 mars 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | — | 375 $/sem. | — | — |
| Club De Patinage De Vitesse Pointe Aux Trembles Inc (Le) | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | — | 10–14 août 2026 terminé | — | 60 $/sem. +2 | — | — |
| Don Bosco Youth Leadership Centre | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | — | 29 juin – 7 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–jeu. 09:00–15:30, sam. 09:00–14:00 | — | — | — |
| Atelier Espace Fabrik | Rosemont–La Petite-Patrie | 6–15 ans | 17–21 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun., mar., ven. 10:00–17:00, mer. 10:00–20:00, jeu. 10:00–18:30, sam., dim. 09:30–17:00 | 330 $/sem. | — | — |
| Centre Père-Marquette | Rosemont–La Petite-Patrie | 4–13 ans | 2–6 mars 2026 terminé | lun.–jeu., dim. 08:30–23:00, ven., sam. 08:00–23:00 | 85 $/sem. +1 | — | — |
| Château De Cirque | Rosemont–La Petite-Patrie | dès 8 ans | 27–31 juill. 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–13:00 | lun.–ven. 09:00–21:00, sam., dim. 09:00–18:00 | 400 $/sem. | — | — |
| Rythmik Québec | Rosemont–La Petite-Patrie | dès 6 ans | 30 juin – 25 août 2026 terminé | lun. 17:30–20:30, mar.–ven. 13:30–20:30, sam. 08:00–17:00 | 185 $/sem. | — | — |
| Adrénaline Karatédo | Saint-Lambert | — | 29 juin – 7 août 2026 terminé; lun.–jeu. 09:30–15:30 | — | — | — | — |
| Association de soccer de Saint-Lambert | Saint-Lambert | 5–14 ans | 10–14 août 2026 terminé | lun.–jeu. 13:30–16:30 | 295 $/sem. +1 | — | — |
| La Soleillerie | Saint-Lambert | 5–8 ans | 6–10 juill. 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–15:00 | — | dès 172 $/sem. | — | — |
| Club de Soccer Saint-Laurent | Saint-Laurent | 4–16 ans | 20–24 juill. 2026 terminé; lun.–ven. 07:30–17:00 | lun., mer., jeu. 17:00–20:00, sam. 09:00–13:00 | 295 $/sem. | — | — |
| Gracie Barra Saint-Laurent | Saint-Laurent | 5–12 ans | 10–14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–15:00 | lun.–jeu. 17:30–21:30, ven. 12:00–13:00, sam. 09:00–13:00 | 359 $/sem. | — | — |
| Triple-A Sports | Saint-Laurent | — | 27 juill. – 6 août 2026 terminé | lun.–dim. 09:00–24:00 | dès 499 $/prog. | — | — |
| École La Réussite Scolaire | Saint-Léonard | — | 23 juin – 26 août 2026 terminé | lun.–ven. 07:00–21:00, sam., dim. 10:00–17:00 | 160 $/sem. | — | — |
| Volleyball Québec | Saint-Léonard | — | 2–7 août 2026 terminé | lun.–mer. 08:00–16:00, jeu. 08:00–15:00 | 780 $/sem. +1 | — | — |
| École de Danse Nataly Lapointe | Terrebonne | dès 5 ans | 17–21 août 2026 terminé | lun. 17:00–21:00, mar.–jeu. 09:00–21:00, ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–15:00, dim. 09:00–14:00 | 280 $/sem. +1 | — | — |
| Centre Musical Haute Gamme | Varennes | 6–14 ans | 24–28 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–ven. 10:00–21:00, sam. 09:00–17:00 | 400 $/sem. | — | — |
| Club de Tennis Ile des Soeurs | Verdun (Île-des-Sœurs) | 5–14 ans | 17–21 août 2026 terminé | lun.–ven. 06:00–23:00, sam., dim. 07:00–22:00 | — | — | — |
| Soccer Verdun | Verdun (Île-des-Sœurs) | 5–12 ans | 22 juin – 21 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–15:30 | lun.–ven. 09:00–17:00 | 250 $/sem. | — | — |
| Studio Tre Punti | Verdun (Île-des-Sœurs) | 5–10 ans | 22 juin – 14 août 2026 terminé | lun., mar. 10:00–20:00, mer.–ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–14:30, dim. 09:00–12:30 | 305 $/sem. | — | — |
| Association sportive et communautaire du Centre Sud | Ville-Marie (centre-ville) | — | 25 juin – 21 août 2026 terminé | lun.–ven. 07:00–21:00, sam., dim. 08:00–19:00 | — | — | — |
| Be Happy Camps | Ville-Marie (centre-ville) | 8–17 ans | 20–30 juill. 2026 terminé | lun.–ven. 09:00–15:00 | 395 $/sem. | — | — |
| Centre Jean-Claude-Malépart | Ville-Marie (centre-ville) | — | 25 juin – 14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun.–ven. 07:00–21:00, sam., dim. 07:30–20:30 | 90 $/sem. | — | — |
| Société des arts technologiques [SAT] | Ville-Marie (centre-ville) | 9–17 ans | 29 juin – 14 août 2026 terminé; lun.–ven. 09:00–16:00 | lun. 12:00–17:00, mar.–sam. 12:00–22:00 | 435 $ (période non indiquée) | — | — |
| École nationale de cirque | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 9–17 ans | 27 juill. – 1 août 2026 terminé | lun.–ven. 07:30–21:30, sam., dim. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Le Mouv' | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 8–14 ans | 17–21 août 2026 terminé | lun.–ven. 08:00–22:00, sam., dim. 08:00–21:00 | 256 $/sem. +1 | — | — |
| Nova Musique | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 8–15 ans | 10–14 août 2026 terminé | — | 245 $/sem. | — | — |
| Centre des arts visuels / The Visual Arts Centre | Westmount | 6–12 ans | 17–21 août 2026 terminé | lun.–jeu. 09:00–19:00, ven. 09:00–17:00, sam. 09:30–15:30 | 350 $/sem. | — | — |
| Danse Westmount | Westmount | dès 5 ans | 20–24 juill. 2026 terminé | lun.–sam. 09:00–21:00, dim. 17:00–21:00 | — | — | — |
| Camps de jour sans dates publiées pour l’instant | |||||||
| Laurus Summer Camp | Beaconsfield et Kirkland (Ouest-de-l’Île), Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) +7 · 13 adresses | 3–15 ans | 1–5 mars 2027 | lun.–ven. 07:00–18:00 +9 | 250 $/sem. | — | — |
| Explorations | Côte-des-Neiges–NDG | — | 2–6 août 2027 | dim. 10:00–16:00 | 445 $/sem. +1 | — | — |
| Loisirs de Quartier | Laval (Duvernay, Saint-François) | 5–14 ans | 1–5 mars 2027 | lun.–jeu. 09:00–16:00, ven. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Camp d’été Ararat | Ahuntsic-Cartierville | — | — | — | 230 $ (période non indiquée) | — | — |
| Camps de jour Bois-de-Boulogne | Ahuntsic-Cartierville, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +1 · 3 adresses | 5–17 ans | lun.–ven. 07:30–17:30 | lun.–ven. 08:30–16:30 | 285 $/sem. | — | — |
| Club Aquatique Les Piranhas du Nord | Ahuntsic-Cartierville | 6–12 ans | — | lun. 17:00–21:00, mar.–ven. 17:00–19:30, sam., dim. 09:00–14:30 | — | — | — |
| Club de Soccer des Braves d'Ahuntsic | Ahuntsic-Cartierville | 5–11 ans | — | — | — | — | — |
| Edphy International | Pierrefonds et L’Île-Bizard (Ouest-de-l’Île), Ahuntsic-Cartierville +2 · 4 adresses | 4–15 ans | — | lun.–ven. 07:00–18:00 | — | — | — |
| Garderie Lapinou Lapina | Ahuntsic-Cartierville | — | — | lun.–ven. 06:30–18:00 | — | — | — |
| GUEPE | Ahuntsic-Cartierville | 10–14 ans | — | lun.–ven. 09:00–16:30 | — | — | — |
| Loisirs Henri-Julien | Ahuntsic-Cartierville · 2 adresses | — | — | lun.–jeu. 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| OBotz | La Prairie, Laval (Chomedey) +4 · 6 adresses | dès 6 ans | — | lun.–sam. 16:00–20:00 +4 | — | — | — |
| Sports Montréal | Ahuntsic-Cartierville, Rosemont–La Petite-Patrie · 4 adresses | — | — | lun.–ven. 09:00–18:00, sam., dim. 09:00–16:00 +2 | — | — | — |
| Sweet Isabelle | Ahuntsic-Cartierville | 8–12 ans | — | lun.–mer. 10:00–14:00, jeu., ven. 10:00–17:00, sam., dim. 09:00–12:00 | 175 $/prog. | — | — |
| YMCA du Québec | Westmount, Ville-Marie (centre-ville) +6 · 10 adresses | — | — | lun.–ven. 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Langmobile | Anjou | — | — | mar.–jeu. 13:00–16:00, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| John Abbott College | Beaconsfield et Kirkland (Ouest-de-l’Île) · 2 adresses | — | — | lun.–ven. 07:00–21:00, sam., dim. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif Beaconsfield | Beaconsfield et Kirkland (Ouest-de-l’Île) | — | — | lun.–jeu. 13:00–21:00, sam. 08:00–14:00 | — | — | — |
| West Island Music Academy | Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest +2 · 4 adresses | 10–17 ans | — | lun.–ven. 14:00–21:00, sam., dim. 09:00–17:00 +3 | — | — | — |
| RND Elite Allstars | Bois-des-Filion | — | — | lun.–jeu. 12:00–22:00, ven. 12:00–16:00, sam. 10:00–12:30, dim. 10:00–21:00 | — | — | — |
| Club d'aviron de Boucherville | Boucherville | — | — | lun. 07:00–12:00 & 17:00–20:12, mar., mer., dim. 07:00–12:00 & 17:00–20:00, jeu.–sam. 07:00–12:00 | — | — | — |
| CLUB DE NATATION MUSTANG BOUCHERVILLE | Boucherville | 5–13 ans | — | — | — | — | — |
| Club Taekwondo Boucherville | Boucherville | 10–14 ans | — | lun., mer. 18:30–20:00, ven. 18:30–21:00 | — | — | — |
| École de Voile de Boucherville | Boucherville | dès 8 ans | — | — | — | — | — |
| Helios Sports Acrobatiques | Boucherville | — | — | lun. 17:00–21:30, mar.–ven. 16:00–20:30, sam. 08:00–14:00 | — | — | — |
| Archets & Compagnie | Brossard, Verdun (Île-des-Sœurs) · 2 adresses | 6–12 ans | — | lun.–ven. 09:00–21:00, sam. 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Clip 'n Climb | Brossard, Laval (Chomedey) · 2 adresses | — | — | mer., jeu. 16:00–19:00, ven. 16:00–20:00, sam. 10:00–20:00, dim. 10:00–17:00 | — | — | — |
| Dexter's Basketball Club inc | Brossard | — | — | lun.–jeu. 10:00–16:00 | — | — | — |
| imagizoo | Brossard | 4–12 ans | — | mar.–sam. 09:00–17:00, dim. 09:00–17:30 | 400 $/sem. +1 | — | — |
| Loisirs 3000 | Brossard | — | — | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Bam Studio | Côte-des-Neiges–NDG · 2 adresses | — | — | lun.–ven. 07:00–19:00, sam. 10:00–18:00 +1 | — | — | — |
| BougeUp Summer Camp | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | lun.–ven. 07:30–17:30 | 229 $/sem. | — | — |
| Camp Amy Molson | Côte-des-Neiges–NDG | 5–14 ans | — | lun.–ven. 09:00–15:00 | — | — | — |
