Day camps and March break camps in Montreal 2026, for the holidays, March break and summer
| Place | Area | Ages | Dates and times | Opening hours | Cost | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SportLife | Beaconsfield and Kirkland (West Island), Côte-des-Neiges–NDG · 4 addresses | — | Dec 28–30, 2026 | Mon–Sun 08:00–17:00 | $575/wk +2 | — | — |
| Folie Technique | Côte-des-Neiges–NDG | 5–14 yrs | Mar 1–5, 2027; Mon–Fri 09:00–16:30 | Mon–Fri 09:00–17:00 | $350/wk | — | — |
| Paramount Study | Côte-des-Neiges–NDG | 8+ yrs | Jun 28–Jul 2, 2027; Mon–Fri 10:00–15:00; Mon–Fri 13:00–15:00 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | $330/wk +3 | — | — |
| MyGoal Performance Hockey | Dollard-des-Ormeaux (West Island) | — | Dec 21–31, 2026 | Mon–Sun 07:00–22:30 | — | — | — |
| Camp Pure Joy | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | 5–12 yrs | Mar 1–5, 2027; Mon–Fri 08:30–16:00; Mon–Fri 08:30–16:30 | Mon–Fri 08:30–16:00 | $170/wk +2 | — | — |
| Galerie et Centre d'Art Viva Vida Art Gallery and Art Centre | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | 5–16 yrs | Mar 1–5, 2027; Mon–Fri 09:00–16:00 | Tue–Sat 10:00–17:00, Sun 12:00–16:00 | $335/wk | — | — |
| Quartier Hockey | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | — | Dec 21–23, 2026 | Mon–Fri, Sun 09:00–24:00, Sat 08:00–24:00 | from $110 (period not stated) +1 | — | — |
| Centre du Sablon | Laval (Chomedey) | — | Dec 21–23, 2026 | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 08:00–18:00 | $225/wk +1 | — | — |
| Camp de jour du Collège Laval | Laval (Duvernay, Saint-François) | 4–15 yrs | Mar 1–5, 2027 | — | — | — | — |
| Centre Communautaire Hochelaga | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | Dec 21–23, 2026; Mon–Fri 09:00–16:00; Mon–Fri 09:30–15:30 | Mon–Fri 09:00–18:00 | $35/wk +2 | — | — |
| Centre Pierre-Charbonneau | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | Dec 21–23, 2026 | Mon–Fri 07:30–22:30, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| École Skate | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 6–15 yrs | Mar 1–5, 2027 | Mon–Sun 09:00–17:00 | $399/wk | — | — |
| Livart | Plateau-Mont-Royal | — | Dec 21, 2026 | Sat, Sun 11:00–17:00 | $75/day | — | — |
| Hockey100Limites | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | — | Nov 20, 2026 | Mon–Sat 12:00–21:00 | $60/day +1 | — | — |
| Ballets Jazz de Montréal | Ville-Marie (Downtown) | 15+ yrs | Dec 19–21, 2026 | Mon–Fri 09:00–17:00 | $775/program | — | — |
| Camo Natation | Ahuntsic-Cartierville | 6–12 yrs | Jul 13–17, 2026 ended | Mon–Fri 12:00–16:30 | from $221/wk +1 | — | — |
| Camp de jour Grasset | Ahuntsic-Cartierville | 4–15 yrs | Mar 2–6, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–16:00 | $205/wk +1 | — | — |
| Club Gymnix | Ahuntsic-Cartierville | — | Jun 29–Aug 21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon, Tue, Thu 16:55–20:00, Wed, Fri 19:30–20:30, Sat, Sun 02:00–20:00 | $256/wk | — | — |
| JEUNES MARINS URBAINS | Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles · 2 addresses | 12–14 yrs | Jul 20–24, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Thu–Sun 09:00–16:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif | Anjou, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +11 · 13 addresses | — | Jun 22–26, 2026 ended | Mon, Thu, Sat 18:00–20:30, Tue, Wed 18:00–20:00, Sun 09:00–12:00 +11 | $299/wk | — | — |
| Loisirs de l'Acadie de Montréal | Ahuntsic-Cartierville | 5–13 yrs | Mar 2–6, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–15:30 | Mon–Fri 09:00–20:30, Sat 09:00–14:00, Sun 09:00–11:00 | $130/wk | — | — |
| Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens | Ahuntsic-Cartierville | 5–13 yrs | Jun 29–Aug 21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–15:30 | Mon–Fri 09:00–16:30 | $120/wk | — | — |
| Club de judo Torii | Anjou | — | Jun 22–Aug 14, 2026 ended | Mon, Wed, Fri 16:30–22:00, Tue, Thu 16:30–19:00, Sat 08:30–17:00, Sun 08:30–15:00 | $200/wk | — | — |
| Break City Dance Studio | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 5–12 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 16:15–20:30, Sat 09:15–15:00, Sun 09:15–20:00 | $235/wk | — | — |
| Parkour Ninja 40 | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | Jun 22–Aug 28, 2026 ended | Mon, Fri 16:00–20:30, Tue 15:45–22:00, Wed 16:00–21:00, Thu 16:15–21:00, Sat 09:00–21:00, Sun 07:45–19:00 | from $39/day | — | — |
| Club de gymnastique Les Réflexes | Boucherville | — | Jun 25–Aug 28, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–20:30, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Club de Judo Boucherville Inc | Boucherville | 8–13 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–19:00 | $245/wk | — | — |
| Sani Sport Boucherville | Boucherville | 7–15 yrs | Jun 22–Aug 21, 2026 ended | Mon–Thu 06:30–22:00, Fri 06:30–21:00, Sat, Sun 07:00–21:00 | $425/wk +1 | — | — |
| Centre communautaire islamique | Brossard | 4–13 yrs | Dec 22, 2025–Jan 2, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | — | — | — | — |
| Spin Skatepark | Brossard · 2 addresses | — | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–21:00 | $319.95/wk | — | — |
| YOPI | Brossard | — | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Animation KIDZ | Côte-des-Neiges–NDG | 5–15 yrs | Jun 29–Aug 28, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Thu 10:00–14:00, Fri 10:00–12:00 | $250/wk +1 | — | — |
| Camp de jour du Collège Notre-Dame | Côte-des-Neiges–NDG | 6–15 yrs | Aug 10–14, 2026 ended | Mon–Fri 07:00–18:00 | — | — | — |
| Comité Jeunesse NDG | Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | 5–17 yrs | Jul 2–Aug 14, 2026 ended | Mon–Wed, Fri 14:00–21:30, Thu 11:30–21:30, Sat 10:00–18:00, Sun 19:30–21:30 +1 | $600 (period not stated) +1 | — | — |
| Escrime Mont-Royal | Côte-des-Neiges–NDG | — | Aug 3–7, 2026 ended | Mon–Thu 17:00–22:30, Fri 17:00–21:00, Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–16:00 | — | — | — |
| La Marmaille | Côte-des-Neiges–NDG | 5–13 yrs | Jun 22–Aug 21, 2026 ended; Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | $399/wk | — | — |
| Questo Rhythmic Gymnastics | Côte-des-Neiges–NDG | 6–12 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended | Mon–Fri 18:00–21:00, Sat 09:00–15:00, Sun 09:00–13:00 | $275/wk | — | — |
| Segal Centre for Performing Arts | Côte-des-Neiges–NDG | — | Mar 2–6, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | — | $375 (period not stated) | — | — |
| Wu Xing Wing Chun Kung Fu NDG | Côte-des-Neiges–NDG | 6–12 yrs | Jun 22–Aug 14, 2026 ended | Mon–Wed 17:00–22:00, Thu 16:00–22:00, Fri 17:00–20:00, Sat 10:00–13:30 | from $299/wk | — | — |
| École de danse contemporaine de Montréal | Côte Saint-Luc, Hampstead and Montreal West, Ville-Marie (Downtown) · 2 addresses | 12–17 yrs | Jun 29–Jul 10, 2026 ended | Mon–Fri 08:00–17:00, Sat, Sun 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Cabaret Kids | Dollard-des-Ormeaux (West Island) | 5–16 yrs | Mar 2–6, 2026 ended | Mon–Fri 07:30–18:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | — |
| Club De Soccer De Dollard | Dollard-des-Ormeaux (West Island) | — | Aug 10–14, 2026 ended | Mon 17:00–20:00 | from $148/wk | — | — |
| Ballet Montreal Performing Arts School | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | 7+ yrs | Aug 3–14, 2026 ended | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 09:30–15:00, Sun 09:30–13:00 | $600/wk | — | — |
| Camp Crounch | La Prairie | 4–13 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | — | — | — | — |
| Aviron Lachine | Lachine | 10–15 yrs | Aug 3–14, 2026 ended | — | $360/program +1 | — | — |
| Club de Canoë de Course de Lachine | Lachine | 7–14 yrs | Jun 22–Aug 14, 2026 ended; Mon–Fri 10:00–12:00; Mon–Fri 13:30–15:30 | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Club de Soccer LaSalle | LaSalle | 5–17 yrs | Jun 23–Aug 21, 2026 ended | Mon, Thu 19:00–21:00, Sat 09:30–12:30 | — | — | — |
| Club Jeune Aire | LaSalle | 5–13 yrs | Jun 29–Aug 21, 2026 ended | Mon–Thu 16:30–20:15, Sat, Sun 09:00–14:00 | $240/wk | — | — |
| Centre pédagogique La Renaissance | Laval (Chomedey) | 5–12 yrs | Aug 10–14, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Thu 13:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | $245/wk | — | — |
| Club d'aviron de Laval | Laval (Chomedey) | 12–17 yrs | Aug 3–14, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–12:00 | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Laval Excellence | Laval (Chomedey), Laval (Vimont, Auteuil) · 2 addresses | 5–12 yrs | Jun 25–Aug 14, 2026 ended | Mon–Fri 06:00–20:00, Sat 08:00–14:00, Sun 09:00–15:00 +1 | $275/wk +1 | — | — |
| Espaces Loisirs | Laval (Laval-des-Rapides, Pont-Viau) | 5–13 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 18:30–22:30, Sat, Sun 09:00–22:30 | from $260/wk | — | — |
| Club de Trampoline Acrosport Barani | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | — | Jun 25–Aug 27, 2026 ended | — | $57/day | — | — |
| GymnO | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laval (Sainte-Rose, Fabreville) · 2 addresses | 5–17 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended | — | $255/wk +1 | — | — |
| Ferme L'Auteuilloise | Laval (Vimont, Auteuil) | — | Aug 10–14, 2026 ended | Mon–Sun 08:00–16:00 | $360/wk +1 | — | — |
| Laval Musique | Laval (Vimont, Auteuil) | 5–12 yrs | Aug 17–21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon 14:30–21:30, Tue–Fri 14:00–21:30, Sat 09:00–17:00 | $335/wk | — | — |
| LSB Laval | Laval (Vimont, Auteuil) | 6–12 yrs | Jun 29–Aug 21, 2026 ended | Mon–Fri 08:30–21:00, Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–16:30 | $160/wk | — | — |
| Studio Synapses | Laval (Vimont, Auteuil) | 5–12 yrs | Jun 29–Aug 21, 2026 ended | — | $175/wk | — | — |
| Club de Natation Hippocampe St Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) · 2 addresses | — | Jun 29–Aug 28, 2026 ended | Mon–Wed, Fri 09:30–18:30, Sat 06:00–09:00, Sun 16:30–18:30 | — | — | — |
| Club de Soccer de Saint-Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 5–14 yrs | Mar 2–6, 2026 ended | — | $120/wk +2 | — | — |
| École de Ballet de Saint-Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 5–14 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended | — | from $124/wk | — | — |
| Karaté Taikido Longueuil Inc | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 6–12 yrs | Aug 10–14, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–20:30, Sat 09:00–13:00 | $230/wk +1 | — | — |
| Camps de jour Nos Voix nos Visages | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 6–12 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | — | — | — | — |
| Centre communautaire Le trait d'union | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 4–12 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–12:00 & 13:00–17:00 | $160/wk | — | — |
| Club de Soccer de Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 5–14 yrs | Aug 17–20, 2026 ended; Mon–Thu 08:30–15:00; Mon–Thu 09:00–15:30 +2 | Thu 16:00–20:00 | $215/wk +2 | — | — |
| Collège Français | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | — | Nov 2–6, 2026 ended | Mon–Fri 08:00–17:00 | — | — | — |
| Les Ateliers La Joie de Créer | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 6–12 yrs | Aug 3–7, 2026 ended | Fri 19:00–20:00, Sat, Sun 09:30–16:30 | $135/wk | — | — |
| Maison de Quartier Fonrouge | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 4–12 yrs | Aug 17–21, 2026 ended; Mon–Fri 07:00–18:00 | Mon–Fri 08:30–16:30 | $160/wk | — | — |
| Premier Groupe Scout De Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 5–13 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended | Mon, Tue, Thu, Fri 19:00–21:00 | $130/wk | — | — |
| Camps de basketball Pascal Fleury / Basketlaurentides | Lorraine | 6–17 yrs | Aug 10–14, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–17:00 | $210/wk +1 | — | — |
| CCSE Maisonneuve | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4–12 yrs | Mar 2–6, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Thu 08:30–22:00, Fri 08:30–18:30 | $90/wk | — | — |
| Club Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 7–11 yrs | Jun 29–Aug 7, 2026 ended | Mon 17:00–19:00, Sat 09:00–12:00 | $100/wk | — | — |
| Gymnacentre | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve · 2 addresses | 6–12 yrs | Aug 10–14, 2026 ended | Mon–Sun 08:30–20:30 | $200/wk | — | — |
| Languistic | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 5–14 yrs | Jul 27–31, 2026 ended | Tue–Thu 13:00–20:00, Fri 11:00–17:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 5–12 yrs | Jun 29–Aug 13, 2026 ended | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| Service des Loisirs Ste-Claire | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4–17 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended | Mon, Tue, Thu 09:00–17:30, Wed 09:00–17:00, Fri 10:00–16:30 | $110/wk | — | — |
| Le Club de Volleyball Dynamique | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island) | 8–15 yrs | Mar 2–6, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | — | $375/wk | — | — |
| Association récréative Milton-Parc | Plateau-Mont-Royal | 5–13 yrs | Mar 2–6, 2026 ended | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–20:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | $165/wk | — | — |
| Legados | Plateau-Mont-Royal | 5–11 yrs | Jun 22–Jul 3, 2026 ended; Mon–Fri 08:30–16:00 | Mon–Thu 17:00–21:00, Fri 09:00–17:00, Sat 08:30–17:00 | $295/wk | — | — |
| Les ateliers Kikicode | Plateau-Mont-Royal | 12–16 yrs | Aug 10–14, 2026 ended; Mon–Fri 13:00–16:00 | — | — | — | — |
| Relance Des Loisirs Tout 9 Inc | Plateau-Mont-Royal · 2 addresses | 5–12 yrs | Jun 25–Aug 21, 2026 ended | Mon–Fri 07:30–17:30 +1 | $150/wk +3 | — | — |
| Tour de la Réussite | Plateau-Mont-Royal | — | Mar 2–6, 2026 ended | Mon–Thu 11:00–16:30 | — | — | — |
| Club De Patinage De Vitesse Pointe Aux Trembles Inc (Le) | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | — | Aug 10–14, 2026 ended | — | $60/wk +2 | — | — |
| Don Bosco Youth Leadership Centre | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | — | Jun 29–Aug 7, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Thu 09:00–15:30, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Atelier Espace Fabrik | Rosemont–La Petite-Patrie | 6–15 yrs | Aug 17–21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon, Tue, Fri 10:00–17:00, Wed 10:00–20:00, Thu 10:00–18:30, Sat, Sun 09:30–17:00 | $330/wk | — | — |
| Centre Père-Marquette | Rosemont–La Petite-Patrie | 4–13 yrs | Mar 2–6, 2026 ended | Mon–Thu, Sun 08:30–23:00, Fri, Sat 08:00–23:00 | $85/wk +1 | — | — |
| Château De Cirque | Rosemont–La Petite-Patrie | 8+ yrs | Jul 27–31, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–13:00 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | $400/wk | — | — |
| Rythmik Québec | Rosemont–La Petite-Patrie | 6+ yrs | Jun 30–Aug 25, 2026 ended | Mon 17:30–20:30, Tue–Fri 13:30–20:30, Sat 08:00–17:00 | $185/wk | — | — |
| Adrénaline Karatédo | Saint-Lambert | — | Jun 29–Aug 7, 2026 ended; Mon–Thu 09:30–15:30 | — | — | — | — |
| Association de soccer de Saint-Lambert | Saint-Lambert | 5–14 yrs | Aug 10–14, 2026 ended | Mon–Thu 13:30–16:30 | $295/wk +1 | — | — |
| La Soleillerie | Saint-Lambert | 5–8 yrs | Jul 6–10, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–15:00 | — | from $172/wk | — | — |
| Club de Soccer Saint-Laurent | Saint-Laurent | 4–16 yrs | Jul 20–24, 2026 ended; Mon–Fri 07:30–17:00 | Mon, Wed, Thu 17:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | $295/wk | — | — |
| Gracie Barra Saint-Laurent | Saint-Laurent | 5–12 yrs | Aug 10–14, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–15:00 | Mon–Thu 17:30–21:30, Fri 12:00–13:00, Sat 09:00–13:00 | $359/wk | — | — |
| Triple-A Sports | Saint-Laurent | — | Jul 27–Aug 6, 2026 ended | Mon–Sun 09:00–24:00 | from $499/program | — | — |
| École La Réussite Scolaire | Saint-Léonard | — | Jun 23–Aug 26, 2026 ended | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | $160/wk | — | — |
| Volleyball Québec | Saint-Léonard | — | Aug 2–7, 2026 ended | Mon–Wed 08:00–16:00, Thu 08:00–15:00 | $780/wk +1 | — | — |
| Centre Communidée | Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | — | Aug 17–21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Fri 09:00–16:00 | from $235/wk | — | — |
| École de Danse Julie Lemieux | Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | 5–13 yrs | Jun 23–Aug 21, 2026 ended | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | $220–250/wk | — | — |
| Geordie Theatre | Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | 6–18 yrs | Aug 3–7, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–17:00 | $350 (period not stated) +1 | — | — |
| École de Danse Nataly Lapointe | Terrebonne | 5+ yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon 17:00–21:00, Tue–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–15:00, Sun 09:00–14:00 | $280/wk +1 | — | — |
| Centre Musical Haute Gamme | Varennes | 6–14 yrs | Aug 24–28, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | $400/wk | — | — |
| Club de Tennis Ile des Soeurs | Verdun (Nuns’ Island) | 5–14 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 06:00–23:00, Sat, Sun 07:00–22:00 | — | — | — |
| Soccer Verdun | Verdun (Nuns’ Island) | 5–12 yrs | Jun 22–Aug 21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–15:30 | Mon–Fri 09:00–17:00 | $250/wk | — | — |
| Studio Tre Punti | Verdun (Nuns’ Island) | 5–10 yrs | Jun 22–Aug 14, 2026 ended | Mon, Tue 10:00–20:00, Wed–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:30, Sun 09:00–12:30 | $305/wk | — | — |
| Association sportive et communautaire du Centre Sud | Ville-Marie (Downtown) | — | Jun 25–Aug 21, 2026 ended | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 08:00–19:00 | — | — | — |
| Be Happy Camps | Ville-Marie (Downtown) | 8–17 yrs | Jul 20–30, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–15:00 | $395/wk | — | — |
| Centre Jean-Claude-Malépart | Ville-Marie (Downtown) | — | Jun 25–Aug 14, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 07:30–20:30 | $90/wk | — | — |
| Société des arts technologiques [SAT] | Ville-Marie (Downtown) | 9–17 yrs | Jun 29–Aug 14, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon 12:00–17:00, Tue–Sat 12:00–22:00 | $435 (period not stated) | — | — |
| École nationale de cirque | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 9–17 yrs | Jul 27–Aug 1, 2026 ended | Mon–Fri 07:30–21:30, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Le Mouv' | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 8–14 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | $256/wk +1 | — | — |
| Nova Musique | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 8–15 yrs | Aug 10–14, 2026 ended | — | $245/wk | — | — |
| Centre des arts visuels / The Visual Arts Centre | Westmount | 6–12 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Thu 09:00–19:00, Fri 09:00–17:00, Sat 09:30–15:30 | $350/wk | — | — |
| Danse Westmount | Westmount | 5+ yrs | Jul 20–24, 2026 ended | Mon–Sat 09:00–21:00, Sun 17:00–21:00 | — | — | — |
| Day camps with no dates posted yet | |||||||
| Laurus Summer Camp | Beaconsfield and Kirkland (West Island), Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) +7 · 13 addresses | 3–15 yrs | Mar 1–5, 2027 | Mon–Fri 07:00–18:00 +9 | $250/wk | — | — |
| Explorations | Côte-des-Neiges–NDG | — | Aug 2–6, 2027 | Sun 10:00–16:00 | $445/wk +1 | — | — |
| Loisirs de Quartier | Laval (Duvernay, Saint-François) | 5–14 yrs | Mar 1–5, 2027 | Mon–Thu 09:00–16:00, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| Camp d’été Ararat | Ahuntsic-Cartierville | — | — | — | $230 (period not stated) | — | — |
| Camps de jour Bois-de-Boulogne | Ahuntsic-Cartierville, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +1 · 3 addresses | 5–17 yrs | Mon–Fri 07:30–17:30 | Mon–Fri 08:30–16:30 | $285/wk | — | — |
| Club Aquatique Les Piranhas du Nord | Ahuntsic-Cartierville | 6–12 yrs | — | Mon 17:00–21:00, Tue–Fri 17:00–19:30, Sat, Sun 09:00–14:30 | — | — | — |
| Club de Soccer des Braves d'Ahuntsic | Ahuntsic-Cartierville | 5–11 yrs | — | — | — | — | — |
| Edphy International | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island), Ahuntsic-Cartierville +2 · 4 addresses | 4–15 yrs | — | Mon–Fri 07:00–18:00 | — | — | — |
| Garderie Lapinou Lapina | Ahuntsic-Cartierville | — | — | Mon–Fri 06:30–18:00 | — | — | — |
| GUEPE | Ahuntsic-Cartierville | 10–14 yrs | — | Mon–Fri 09:00–16:30 | — | — | — |
| Loisirs Henri-Julien | Ahuntsic-Cartierville · 2 addresses | — | — | Mon–Thu 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| OBotz | La Prairie, Laval (Chomedey) +4 · 6 addresses | 6+ yrs | — | Mon–Sat 16:00–20:00 +4 | — | — | — |
| Sports Montréal | Ahuntsic-Cartierville, Rosemont–La Petite-Patrie · 4 addresses | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat, Sun 09:00–16:00 +2 | — | — | — |
| Sweet Isabelle | Ahuntsic-Cartierville | 8–12 yrs | — | Mon–Wed 10:00–14:00, Thu, Fri 10:00–17:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | $175/program | — | — |
| YMCA du Québec | Westmount, Ville-Marie (Downtown) +6 · 10 addresses | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Langmobile | Anjou | — | — | Tue–Thu 13:00–16:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| John Abbott College | Beaconsfield and Kirkland (West Island) · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif Beaconsfield | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Mon–Thu 13:00–21:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| West Island Music Academy | Saint-Laurent, Côte Saint-Luc, Hampstead and Montreal West +2 · 4 addresses | 10–17 yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat, Sun 09:00–17:00 +3 | — | — | — |
| RND Elite Allstars | Bois-des-Filion | — | — | Mon–Thu 12:00–22:00, Fri 12:00–16:00, Sat 10:00–12:30, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Club d'aviron de Boucherville | Boucherville | — | — | Mon 07:00–12:00 & 17:00–20:12, Tue, Wed, Sun 07:00–12:00 & 17:00–20:00, Thu–Sat 07:00–12:00 | — | — | — |
| CLUB DE NATATION MUSTANG BOUCHERVILLE | Boucherville | 5–13 yrs | — | — | — | — | — |
| Club Taekwondo Boucherville | Boucherville | 10–14 yrs | — | Mon, Wed 18:30–20:00, Fri 18:30–21:00 | — | — | — |
| École de Voile de Boucherville | Boucherville | 8+ yrs | — | — | — | — | — |
| Helios Sports Acrobatiques | Boucherville | — | — | Mon 17:00–21:30, Tue–Fri 16:00–20:30, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| Archets & Compagnie | Brossard, Verdun (Nuns’ Island) · 2 addresses | 6–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Clip 'n Climb | Brossard, Laval (Chomedey) · 2 addresses | — | — | Wed, Thu 16:00–19:00, Fri 16:00–20:00, Sat 10:00–20:00, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| Dexter's Basketball Club inc | Brossard | — | — | Mon–Thu 10:00–16:00 | — | — | — |
| imagizoo | Brossard | 4–12 yrs | — | Tue–Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–17:30 | $400/wk +1 | — | — |
| Loisirs 3000 | Brossard | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Bam Studio | Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–19:00, Sat 10:00–18:00 +1 | — | — | — |
| BougeUp Summer Camp | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | Mon–Fri 07:30–17:30 | $229/wk | — | — |
| Camp Amy Molson | Côte-des-Neiges–NDG | 5–14 yrs | — | Mon–Fri 09:00–15:00 | — | — | — |
| Camp Lumi | Côte-des-Neiges–NDG | 4–14 yrs | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | — | — | — |
| Camp Wingate | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | — | $5,200 (period not stated) +1 | — | — |
