Art classes for kids in Montreal
| Place | Area | Ages | Dates and times | Opening hours | Cost | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Jennifer Harris | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Mon 10:00–13:00 & 18:00–21:00, Tue, Wed 10:00–13:00, Thu 18:00–21:00, Sat 09:00–15:30, Sun 11:00–14:00 | — | — | — |
| TRANSFORMART Studio | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 7–16 yrs | Sat 09:00–10:00; Sat 10:15–11:15 +1 | Tue–Fri 10:00–15:00, Sat 10:00–12:30 | — | — | — |
| Atelier Peinture Linda Boyte | Boucherville | 7–12 yrs | Mar 1–5, 2027; Mon–Fri 08:00–16:15; Sat 09:00–10:25 | Mon–Sat 09:00–17:00 | $283.50/wk | — | — |
| imagizoo | Brossard | 42 mos–16 yrs | — | Tue–Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–17:30 | $80/day +1 | — | paid |
| Debrah Gilmour Art | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | Mon, Thu 08:30–18:30, Tue, Wed 08:30–21:30, Fri 08:30–17:00, Sat 10:00–17:00, Sun 10:00–15:00 | — | — | — |
| Imagine Arts Academy | Côte-des-Neiges–NDG | 5–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Paramount Study | Côte-des-Neiges–NDG | 8+ yrs | Jun 28–Jul 2, 2027; Mon–Fri 10:00–15:00; Mon–Fri 13:00–15:00 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | $330/wk +2 | — | — |
| Peek-A-Boo Activity Center | Côte-des-Neiges–NDG | 5+ yrs | — | — | $65/day | — | — |
| REC on Demand | Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | 4+ yrs | — | — | — | — | — |
| Dollard Centre for the Arts | Dollard-des-Ormeaux (West Island) | 5–12 yrs | Sat 11:00–12:00 | Mon–Fri 09:00–16:00 | $137/program | — | — |
| Dollard-des-Ormeaux | Dollard-des-Ormeaux (West Island) · 4 addresses | — | — | Mon–Fri 08:00–16:00 +3 | — | — | — |
| Galerie et Centre d'Art Viva Vida Art Gallery and Art Centre | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | 5–16 yrs | Mar 1–5, 2027; Mon–Fri 09:00–16:00; Sat 10:00–11:30 | Tue–Sat 10:00–17:00, Sun 12:00–16:00 | $250/program +2 | — | — |
| Little Picasso Art Studio | Laval (Chomedey) | 2+ yrs | Wed 17:30–19:00; Sat 10:00–12:00 | Wed–Sun 10:00–17:00 | $280/program | — | — |
| School of Visual Arts | Laval (Chomedey) | 6–8 yrs | Sat 09:00–11:00; Sat 14:30–16:30 +2 | Mon–Fri 10:00–21:30, Sat, Sun 10:00–15:00 | $160/package | — | — |
| Art Studio Impression | Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) | — | Thu 18:00; Sat 12:00 +1 | Mon 10:00–21:00, Tue 08:00–21:00, Thu, Fri 10:00–20:00, Sat 09:30–17:00, Sun 09:00–20:00 | $45/class | — | — |
| Académie des Beaux-Arts de Laval | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | 8+ yrs | Fri 18:30–20:30; Sat, Sun 10:00–12:00 | Thu 13:00–16:00, Fri 09:30–21:00, Sat 10:00–15:00, Sun 10:00–13:00 | $50/class | — | — |
| Atelier Art Intuitif | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | — | Mon–Fri 09:00–16:00 | Thu, Sat, Sun 10:00–17:00, Fri 10:00–21:00 | $310/wk | — | — |
| Workshop Clair-Obscur De Chantal Bossé | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | 14+ yrs | — | Mon, Tue 10:00–17:00, Wed 09:00–17:00, Thu 09:00–22:00, Fri 10:00–16:00 | — | — | — |
| Loisirs St-Bruno de Laval | Laval (Vimont, Auteuil) · 2 addresses | — | — | Mon, Thu, Fri 09:00–13:00 | — | — | — |
| Les Ateliers La Joie de Créer | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 4–12 yrs | Aug 3–7, 2026 ended | Fri 19:00–20:00, Sat, Sun 09:30–16:30 | $94/mo +1 | — | paid |
| Loisirs du Vieux-Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | — | — | Mon–Thu 09:00–12:30 & 13:30–16:30, Fri 09:30–12:30 | — | — | paid |
| CCSE Maisonneuve | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | — | Mon–Thu 08:30–22:00, Fri 08:30–18:30 | — | — | — |
| Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 5–9 yrs | Jun 29–Aug 13, 2026 ended | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| Service des Loisirs Ste-Claire | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | — | Mon, Tue, Thu 09:00–17:30, Wed 09:00–17:00, Fri 10:00–16:30 | — | — | — |
| Atelier d'Art | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island) | 10+ yrs | — | Mon–Sat 10:00–21:00 | — | — | — |
| Loulou Céramique | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island) | 10–15 yrs | Sat, Sun 13:00–16:00 | Mon–Thu, Sun 11:00–20:00, Fri, Sat 11:00–21:00 | — | — | — |
| Atelier Make | Plateau-Mont-Royal | — | — | Tue–Sat 11:00–17:00 | — | — | — |
| École des Beaux-arts de Montréal EBAMA | Plateau-Mont-Royal | 7–12 yrs | — | Mon, Tue 14:00–21:00, Wed 14:30–21:00, Thu 11:00–21:00, Fri 10:00–13:00, Sat 12:00–17:00, Sun 10:00–12:30 | — | — | — |
| Entre-Quatre-Yeux | Plateau-Mont-Royal | 8–16 yrs | Sat 10:00–12:00; Sat 13:00–16:00 | Mon–Thu 12:00–16:00, Fri 12:00–17:00 | $260 (period not stated) +2 | — | — |
| Livart | Plateau-Mont-Royal | 4–9 yrs | Dec 21, 2026 | Sat, Sun 11:00–17:00 | $20/class +1 | — | — |
| Relance Des Loisirs Tout 9 Inc | Plateau-Mont-Royal · 2 addresses | 6–8 yrs | Tue 16:00–17:00; Wed 16:00–17:00 | Mon–Fri 07:30–17:30 +1 | $115 (period not stated) | — | — |
| Académie des Beaux-arts de Montréal | Rosemont–La Petite-Patrie | 8–16 yrs | — | Mon–Fri 10:00–18:00 | — | — | — |
| MUSIDANSARTS | Rosemont–La Petite-Patrie | 10–17 yrs | Mon 19:00 | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| SLAB | Rosemont–La Petite-Patrie | 8–12 yrs | — | Mon–Thu 08:30–21:00, Fri 08:30–19:00, Sat, Sun 08:30–16:00 | — | — | — |
| La Soleillerie | Saint-Lambert | 5–10 yrs | Tue 16:30–17:30 | — | $150/session | — | — |
| Galerie Mariam D'Art | Saint-Laurent | 3–12 yrs | Wed 17:30–19:00; Wed 17:30–19:30 +4 | Mon–Fri 13:00–19:00, Sat 11:00–17:00 | $40/class +2 | — | — |
| Studio Créatif ArtLab11 | Saint-Laurent | 5–12 yrs | — | — | — | — | — |
| École de Musique de Verdun | Verdun (Nuns’ Island) | 6–12 yrs | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 08:00–17:00 | — | — | — |
| Studio Tre Punti | Verdun (Nuns’ Island) | 3–8 yrs | — | Mon, Tue 10:00–20:00, Wed–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:30, Sun 09:00–12:30 | — | — | — |
| Studio Brésoles | Ville-Marie (Downtown) | 14+ yrs | — | Wed–Fri 18:30–21:30, Sat 09:30–16:00 | from $225/session | — | — |
| Jeunesse au Soleil | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 5–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–16:00 | — | — | — |
| Les Ateliers C | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 5–9 yrs | Mar 1–5, 2027 | — | — | — | — |
| Centre des arts visuels / The Visual Arts Centre | Westmount | 3–12 yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Thu 09:00–19:00, Fri 09:00–17:00, Sat 09:30–15:30 | $350/wk | — | — |
| No ages or schedule published | |||||||
| École des Arts et Musique d'Ahuntsic | Ahuntsic-Cartierville | — | — | — | $21–26/class | — | — |
| Boue Pottery Studio | Côte Saint-Luc, Hampstead and Montreal West | — | — | — | — | — | — |
| Service Des Loisirs Laval-Ouest | Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) | — | — | — | from $90/program | — | — |
| Loisirs St-Elzéar | Laval (Vimont, Auteuil) | — | — | — | — | — | — |
| Pointe-Saint-Charles Art School | Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
This order is not a ranking. Day camps under way or about to start come first; on an area page, places with few addresses do too. Rows then follow area and name.
—: not published by the place.
+N: N more on this place's page.
≈: cost per class worked out from a package or a whole program.
image: only in a picture or a scanned document; app: only in a booking app; ask: given only on request.
web: the place names no teaching language, so the row shows the languages of its website.
care: after-school care; camp: a day camp or March break camp. Costs: /hr per hour, /class per class, /day per day, /wk per week, /mo per month, /session per session, /yr per year, /package per package, /program for the whole program. The date under a name is the last reading of its sources. Distances are as the crow flies.
Download this data as JSON Download this data as CSV You are free to reuse this data under CC BY; please credit this directory.