Karate for kids in Montreal
| Place | Area | Ages | Dates and times | Opening hours | Cost | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Élite Karaté Montréal Concordia | Ahuntsic-Cartierville | 6+ yrs | — | — | from $280/session | — | — |
| Karaté Shotokan Bois-de-Boulogne | Ahuntsic-Cartierville | 5–7 yrs | — | Thu 18:30–21:00, Sat, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif | Anjou, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +11 · 13 addresses | 4–12 yrs | — | Mon, Thu, Sat 18:00–20:30, Tue, Wed 18:00–20:00, Sun 09:00–12:00 +11 | — | — | yes |
| Tai Sei Karaté | Ahuntsic-Cartierville | — | Sat 09:00–10:00 | Mon, Wed 18:00–19:45, Sat 09:00–11:00 & 11:30–13:00 | from $285/session | — | free |
| Union Des Familles D'Ahuntsic Inc (L') | Ahuntsic-Cartierville | — | Thu 17:00–18:00; Fri 17:30–18:30 | — | — | — | — |
| Alessandro Bartoli Kyokushin Karate Montreal | Anjou | 3+ yrs | — | Mon 10:00–11:00 & 11:15–12:15 & 17:00–20:00 & 20:15–21:15, Tue 19:00–20:00, Wed 10:00–11:00 & 11:15–12:15 & 17:00–21:00, Fri 18:00–18:45 & 19:00–21:00, Sat 09:00–09:45 & 10:00–11:00 & 11:15–12:15 & 12:30–13:30, Sun 10:00–11:00 & 11:15–12:15 | $235/package | — | free |
| Karaté Sportif Beaconsfield | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Mon–Thu 13:00–21:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | yes |
| Kirkland JKA Karate Club | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 5+ yrs | — | Tue, Thu 18:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Yamato Karate Academy | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Karaté Sunfuki | Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension +8 · 10 addresses | 3+ yrs | Sat 10:15; Sat 11:00 | Mon–Thu 17:30–21:00, Sun 09:00–12:30 +9 | — | — | free |
| Académie de Karaté | Côte-des-Neiges–NDG | 4–14 yrs | Mon–Thu 17:30 | Mon–Thu 16:00–21:00, Sat, Sun 09:15–12:15 | — | — | paid |
| Bam Studio | Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–19:00, Sat 10:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Fitness Factory MTL | Côte Saint-Luc, Hampstead and Montreal West, Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat, Sun 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Seishinkan Karate Club | Côte-des-Neiges–NDG | 4–17 yrs | — | Sat 10:00–11:30 | — | — | — |
| Shidokan International JKA Shotokan Karate | Côte-des-Neiges–NDG | 8+ yrs | Sat 16:15–17:30 | — | — | — | — |
| V-Fit Pro Solutions | Côte Saint-Luc, Hampstead and Montreal West | 3+ yrs | Tue 17:30–18:30; Tue 18:30–19:30 +3 | Mon, Wed 17:00–21:00, Thu 18:00–21:30, Sat 09:00–13:30 | — | — | yes |
| Karate Zanshin | Dollard-des-Ormeaux (West Island) | 5–17 yrs | — | Mon–Fri 17:00–20:00 | from $100/mo | — | free |
| Dojo Montreal Shotokan Karate | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | — | Wed 18:30–19:30; Fri 18:00–19:00 | Wed 18:30–20:00, Fri 18:00–20:00 | — | — | free |
| Karaté Kyokushin Pointe-Claire | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | 7–13 yrs | — | Mon 18:30–20:45, Tue, Fri 18:30–21:00, Wed, Thu 18:30–20:30, Sat 11:30–13:00 | — | — | free |
| Tsuyosa Martial Arts | Dorval and Pointe-Claire (West Island) | 5–16 yrs | Mon 17:30; Tue 16:15 +7 | Mon 16:30–19:30, Tue 16:15–20:00, Wed 16:30–21:00, Fri 16:30–18:00, Sat 10:00–17:00 | — | — | free |
| Karate Do Lachine | Lachine | 4+ yrs | Mon 18:00–18:45; Mon 18:45–19:30 +6 | Mon, Tue, Thu 17:30–20:30, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| AuDojo | LaSalle | 5+ yrs | — | Tue, Thu 17:00–22:00, Sun 12:00–14:00 | — | — | yes |
| La Salle Kempo Karate | LaSalle | 4–15 yrs | Mon, Wed 17:45–18:30; Thu 17:00–18:00 | Mon, Wed 17:30–20:30, Tue 17:30–20:00, Thu 17:00–19:30, Sat 09:00–12:30, Sun 09:30–11:00 | — | — | — |
| Vivre en santé | LaSalle | — | — | Mon–Fri 10:00–15:00 | $220/session | — | — |
| Karaté KJF | Laval (Chomedey) | 4–13 yrs | Tue, Thu 18:00–18:30; Tue, Thu 18:35–19:35 | — | — | — | free |
| Shihan Gaby Dojo | Laval (Chomedey) | 12+ yrs | Mon–Thu 19:00–20:30 | Mon–Thu 19:00–20:30 | — | — | — |
| Shinka Dojo | Laval (Chomedey) | — | Mon 17:45–18:30; Tue 18:00–19:00 +1 | Mon, Wed, Fri 18:00–20:30, Tue 05:30–18:30, Sat 09:00–12:30 | — | — | free |
| Karaté Sportif | Laval (Duvernay, Saint-François) | 4–12 yrs | — | Tue–Thu 17:00–20:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | yes |
| Karaté Sportif Duvernay | Laval (Duvernay, Saint-François) | 4–12 yrs | — | Mon, Tue 17:00–20:00, Thu 17:00–21:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | yes |
| Loisirs de Quartier | Laval (Duvernay, Saint-François) | 7–13 yrs | — | Mon–Thu 09:00–16:00, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif | Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) | 4–12 yrs | — | Mon–Thu 10:30–20:30, Sat, Sun 08:00–13:00 | — | — | yes |
| Karate Studio-Unis Laval-Ouest | Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) | — | — | Tue–Fri 16:30–21:00, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| Service Des Loisirs Laval-Ouest | Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) | 6+ yrs | — | — | — | — | — |
| Karaté Sportif | Laval (Sainte-Rose, Fabreville) | 4–12 yrs | — | Mon 16:00–20:00, Tue, Thu 13:00–21:00, Wed 15:00–20:00, Sat 08:30–12:00 | — | — | yes |
| Club de karaté Mugen | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Laval (Vimont, Auteuil) · 2 addresses | — | — | Mon, Wed 18:00–20:15, Sun 09:00–11:30 | from $140 (period not stated) | — | — |
| Karaté Sportif Auteuil | Laval (Vimont, Auteuil) | 4–12 yrs | — | Tue, Thu 17:00–20:45, Wed 18:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | yes |
| Karaté Shinkyokushin | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 18:00–20:30, Sat 09:00–16:30, Sun 10:00–12:00 | — | — | free |
| Karaté Shotokan Saint-Hubert | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 5+ yrs | Sat 09:00–10:00; Sat 10:00–11:00 | Mon, Wed 19:00–21:30, Sat 09:00–24:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 4–12 yrs | Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Thu 17:15–21:15, Sat, Sun 08:15–14:30 | $299/wk | — | yes |
| Karaté Stéphane Marcotte | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 4–12 yrs | — | Mon 17:45–20:30, Tue, Thu 17:45–21:30, Wed 17:45–19:15, Sat 10:15–14:30 | $60/mo | — | free |
| Karaté Taikido Longueuil Inc | Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) | 3–12 yrs | Aug 10–14, 2026 ended; Tue 18:00–18:30; Tue, Thu 18:00–18:50 +2 | Mon–Fri 09:00–20:30, Sat 09:00–13:00 | $230/wk +1 | — | free |
| Académie d'Arts Martiaux Adrar | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 5+ yrs | — | Mon–Thu, Sat, Sun 09:00–20:00, Fri 09:00–21:00 | from $80/mo | — | free |
| École d'Arts Martiaux Shaolin Kempo Karate Daniel Denis | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | — | Tue, Thu 17:30–18:30; Sat 11:00–12:00 | Tue 18:00–21:30, Thu 18:00–19:30, Sat 11:00–13:30 | — | — | free |
| Karate Kyokushin Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 4+ yrs | — | Mon, Tue 18:00–21:00, Wed 19:00–20:30, Thu 17:00–21:00, Fri 17:00–21:30, Sat, Sun 09:00–14:00 | $70/mo | — | free |
| Karate Sportif Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 4–12 yrs | — | Mon, Wed, Thu 17:15–21:15, Sat 08:15–14:30 | $299/wk | — | yes |
| La Croisée de Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) · 2 addresses | 4+ yrs | — | Mon–Thu 09:00–12:00 & 13:00–15:30, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| Loisirs du Vieux-Longueuil | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | — | — | Mon–Thu 09:00–12:30 & 13:30–16:30, Fri 09:30–12:30 | — | — | paid |
| SportsPourTous | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne) | 6+ yrs | Mon 18:00–19:00; Sat 12:30–13:30 +1 | Mon, Wed, Fri 09:00–17:00, Tue, Thu 09:00–20:30, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Centre de Karaté Auto-défense Lamarre | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 5–14 yrs | Tue 16:15–17:25; Tue 17:15–18:25 +4 | Mon, Wed 10:30–13:00 & 16:00–21:00, Tue, Thu 16:00–21:00, Fri 17:00–20:30, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Centre Récréatif Communautaire St Donat | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 6–15 yrs | Wed 18:00–19:00 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 08:30–12:30 | $35 (period not stated) | — | — |
| HoMa BJJ | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | — | Mon 08:00–12:00 & 16:30–21:00, Tue, Thu 10:00–12:00 & 16:30–21:00, Wed 11:00–13:00 & 16:30–21:00, Fri 08:00–12:00 & 18:00–21:00, Sat 10:15–17:15, Sun 10:00–12:00 | — | — | free |
| Service des Loisirs Ste-Claire | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | — | — | Mon, Tue, Thu 09:00–17:30, Wed 09:00–17:00, Fri 10:00–16:30 | — | — | — |
| Centre d'Excellence en Karaté du Québec | Montreal North | — | — | Mon, Wed 12:30–18:30, Tue, Thu 12:30–19:00, Fri 12:30–21:30, Sat 09:00–23:00 | — | — | — |
| Karaté Plus | Montreal North | 3+ yrs | — | Mon–Fri 17:30–21:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | free |
| Champion Karate Academy | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island) | — | Mon, Sat 18:00–19:00; Sat 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| Kanreikai Karaté Montréal | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island) | 6–7 yrs | Tue, Thu 17:00–17:45 | Mon, Wed 16:45–19:45, Tue, Thu 17:45–19:45, Sat, Sun 09:00–13:00 | $80/mo | — | yes |
| Karate Sportif Kirkland, Kickboxing / Pierrefonds Ouest | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island) | 4–12 yrs | — | Mon, Tue, Thu 16:00–21:00, Sat 08:00–13:00 | — | — | yes |
| Karaté Kenpo | Plateau-Mont-Royal | 4+ yrs | — | Mon, Wed 17:30–21:00, Fri 19:00–20:30 | — | — | — |
| Karaté Auto-Défense PAT | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 3–17 yrs | — | Mon, Wed 17:15–20:00, Tue, Thu 17:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | $200/session +2 | — | yes |
| Karaté Sportif Rivière-des-Prairies | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 4+ yrs | — | Mon 17:50–20:25, Wed, Thu 17:50–20:50, Sat 09:00–13:00 | — | — | yes |
| Académie Saido Karate Inc | Rosemont–La Petite-Patrie | 6–12 yrs | — | Mon 10:00–18:00, Tue, Thu 10:00–20:30, Wed 10:00–19:30, Fri 10:00–14:30, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| SLAB | Rosemont–La Petite-Patrie | — | — | Mon–Thu 08:30–21:00, Fri 08:30–19:00, Sat, Sun 08:30–16:00 | — | — | — |
| SpiritGym514 | Rosemont–La Petite-Patrie | — | — | Mon–Thu 17:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Adrénaline Karatédo | Saint-Lambert | — | Jun 29–Aug 7, 2026 ended; Mon–Thu 09:30–15:30 | — | $145/session | — | — |
| Ohan Family | Saint-Léonard | 3+ yrs | Mon 18:00; Tue 18:00 +4 | Mon, Tue 18:00–20:00, Wed 19:30–20:30, Thu 17:30–20:30 | $259/yr +1 | — | — |
| Zen Arts Martiaux | Saint-Léonard · 2 addresses | 5–6 yrs | — | Tue 18:00–20:50, Thu 18:15–21:15, Sun 09:45–12:35 | — | — | free |
| Karaté Sportif | Sainte-Thérèse | 4–12 yrs | — | Mon 18:30–20:30, Tue 18:30–20:20, Wed 18:30–20:35, Thu 18:00–20:05, Sat 09:00–12:30 | — | — | yes |
| Académie Sportive de Montréal | Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | 5+ yrs | Mon, Wed 18:00–19:00; Sat 09:45–10:45 | Mon–Fri 18:00–21:00, Sat 09:00–12:00 | from $150/session | — | free |
| CRCS St-Zotique | Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | 6–10 yrs | — | Mon–Fri 07:30–22:00, Sat 09:00–16:00, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Dojofit | Sud-Ouest (Saint-Henri, Griffintown) | — | — | Mon, Wed, Thu 18:00–20:00 | — | — | free |
| École de karaté Sankudo | Varennes | 7–11 yrs | Fri 18:30–19:25; Sat 09:10–09:50 +2 | Tue 18:00–21:00, Wed 09:30–12:00, Thu 18:00–21:30 | from $145 (period not stated) +1 | — | — |
| Karaté Kyokushin Varennes et Sainte-Julie | Varennes | 6–12 yrs | — | Mon–Thu 18:00–22:00, Fri 18:00–19:30, Sat 09:00–13:30 | — | — | free |
| Nuns' Island JKA Karate Club | Verdun (Nuns’ Island) | 6+ yrs | Mon 18:00–19:15; Tue 18:00–21:00 +2 | Mon 18:00–19:30, Tue 18:00–21:30, Thu 18:00–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Shinkyokushin Karaté Île-des-Sœurs | Verdun (Nuns’ Island) | 4–6 yrs | Sat 09:45–10:30 | Mon, Wed, Thu 12:00–20:00, Tue 17:00–20:00, Sat 08:00–11:30 | $66.15/mo | — | free |
| Académie Karatéka | Ville-Marie (Downtown) | 7+ yrs | Mon, Wed 18:00–19:00 | Mon, Wed 18:00–21:00, Thu 18:00–20:00 | from $160/session | — | free |
| Dojo Tansei Arts Martiaux | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 4–12 yrs | — | Mon, Thu 18:30–20:30, Tue 18:15–20:30, Sat 10:00–14:00 | from $56.70/mo +1 | — | — |
| Karaté Budokan | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | — | — | Mon, Wed 17:00–20:30 | — | — | — |
| Karaté André Gilbert | Westmount | 4+ yrs | Mon 17:00–18:00; Wed 17:00–18:00 +5 | — | — | — | free |
| Ki Shin Karate | Westmount | — | — | Mon 12:00–13:00 & 17:45–19:15, Tue 17:00–19:30, Wed 12:00–13:00, Thu 18:00–19:30, Fri 12:00–13:00 & 17:00–19:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| No ages or schedule published | |||||||
| Anjou Karate Shotokan | Anjou | — | — | — | — | — | free |
| Loisirs St-Elzéar | Laval (Vimont, Auteuil) | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
This order is not a ranking. Day camps under way or about to start come first; on an area page, places with few addresses do too. Rows then follow area and name.
—: not published by the place.
+N: N more on this place's page.
≈: cost per class worked out from a package or a whole program.
image: only in a picture or a scanned document; app: only in a booking app; ask: given only on request.
web: the place names no teaching language, so the row shows the languages of its website.
care: after-school care; camp: a day camp or March break camp. Costs: /hr per hour, /class per class, /day per day, /wk per week, /mo per month, /session per session, /yr per year, /package per package, /program for the whole program. The date under a name is the last reading of its sources. Distances are as the crow flies.
Download this data as JSON Download this data as CSV You are free to reuse this data under CC BY; please credit this directory.