All kids classes and places in Montreal
| Place | Area | Ages | Dates and times | Opening hours | Cost | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académie danse Regina Assumpta | Ahuntsic-Cartierville | 6+ yrs | Tue 17:00–17:55; Wed 17:00–17:55 +1 | — | $260/session | — | free |
| Académie de danse Makam - Makam Dance Academy | Ahuntsic-Cartierville | 2–10 yrs | Mon 17:30–18:30; Mon 18:30–19:30 +2 | Mon–Fri 15:30–21:00, Sat 09:00–17:00, Sun 11:00–13:00 | — | — | free |
| Académie Lamusique | Ahuntsic-Cartierville | 5+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–20:00, Sun 13:30–20:00 | — | — | — |
| Aisha Academy | Ahuntsic-Cartierville | 5+ yrs | Mon–Thu 17:30–19:30; Sat, Sun 10:00–12:45 | Mon–Thu 17:00–19:00, Sat, Sun 10:00–12:00 | $65/mo +1 | — | free |
| Bloc Shop | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ahuntsic-Cartierville · 2 addresses | 9–18 yrs | Wed 18:00–20:00; Sat 09:00–11:00 +1 | Mon–Fri 10:00–23:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | $105/mo | — | — |
| Boxemontreal Cominc | Ahuntsic-Cartierville | 7–14 yrs | — | Mon, Wed 10:00–20:30, Tue, Thu 12:00–20:30, Fri 15:00–20:30, Sat 10:00–12:45 | — | — | — |
| Camo Natation | Ahuntsic-Cartierville | 6–12 yrs | Jul 13–17, 2026 ended | Mon–Fri 12:00–16:30 | from $221/wk +1 | — | — |
| CAMO water-polo | Ahuntsic-Cartierville | 13 yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | $650/yr +1 | — | free |
| Camp de jour Grasset | Ahuntsic-Cartierville | 4–15 yrs | Mar 2–6, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–16:00 | $70/day +1 | — | — |
| Camps de jour Bois-de-Boulogne | Ahuntsic-Cartierville, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +1 · 3 addresses | 5–17 yrs | Mon–Fri 07:30–17:30 | Mon–Fri 08:30–16:30 | $285/wk | — | — |
| CEMA Musique | Ahuntsic-Cartierville | 3+ yrs | — | Wed–Fri 16:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENTIEN CCL | Ahuntsic-Cartierville | 12–16 yrs | — | Mon–Sat 10:00–15:00 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Centre Musical Métropolitain | Ahuntsic-Cartierville | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | from $25/class | — | — |
| Centre Sportif DORG | Ahuntsic-Cartierville | 5–18 yrs | Mon–Thu 17:45–19:15; Sat 10:00 +1 | Mon, Tue, Thu 06:00–21:30, Wed 06:30–21:30, Fri 06:00–21:00, Sat 10:00–17:00, Sun 10:00–15:00 | $100/mo +1 | — | free |
| Club Aquatique Les Piranhas du Nord | Ahuntsic-Cartierville | 6–12 yrs | — | Mon 17:00–21:00, Tue–Fri 17:00–19:30, Sat, Sun 09:00–14:30 | — | — | — |
| Club aquatique Saint-Michel | Ahuntsic-Cartierville | 5–12 yrs | — | — | — | — | — |
| Club de Judo Métropolitain | Ahuntsic-Cartierville | 6–17 yrs | Mon, Wed, Fri 17:00–19:00; Tue, Thu 17:00–18:00 +2 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Club de Soccer des Braves d'Ahuntsic | Ahuntsic-Cartierville | 4–12 yrs | — | — | — | — | — |
| Club de tir à l'arc de Montréal | Ahuntsic-Cartierville | 9–15 yrs | Mon 18:30–20:00; Sat 08:30–10:00 +2 | Mon–Fri 18:00–21:30, Sat, Sun 09:00–13:00 | $165/session | — | — |
| Club Élite Karaté Montréal Concordia | Ahuntsic-Cartierville | 6+ yrs | — | — | from $280/session | — | — |
| Club Gymnix | Ahuntsic-Cartierville | — | Jun 29–Aug 21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon, Tue, Thu 16:55–20:00, Wed, Fri 19:30–20:30, Sat, Sun 02:00–20:00 | $256/wk | — | — |
| CST Badminton Club | Ahuntsic-Cartierville | 6+ yrs | Mon, Wed–Fri 16:00–18:00; Tue–Fri 18:00–20:00 | Mon 09:00–21:00, Tue–Fri 09:00–22:00, Sat 14:00–22:00, Sun 13:00–22:00 | — | — | yes |
| Dance Studio "Quartier Latin" | Ahuntsic-Cartierville | 4+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| École de Rugby les Gaulois | Ahuntsic-Cartierville | 5–14 yrs | Sat 09:30–11:30 | Mon–Fri 17:30–21:30, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| Edphy International | Pierrefonds and Île-Bizard (West Island), Ahuntsic-Cartierville +2 · 4 addresses | 4–15 yrs | — | Mon–Fri 07:00–18:00 | — | — | — |
| EspaceTrad (SPDTQ) | Ahuntsic-Cartierville | 5+ yrs | Sat 10:00–11:30 | Mon, Wed, Thu 09:00–21:00, Tue, Fri 09:00–17:00 | $100/program | — | — |
| Fédération Sportive Salaberry | Ahuntsic-Cartierville | 4–12 yrs | — | Tue–Thu, Sat 17:30–20:00 | — | — | — |
| Fight District Montréal | Ahuntsic-Cartierville | 5+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 16:00–20:00, Tue, Thu 09:00–10:00 & 16:00–20:00, Sun 13:00–14:00 | — | — | free |
| Funky Feet Dance Classes | Ahuntsic-Cartierville | — | — | Mon–Thu 09:30–16:00, Fri 09:30–14:00 | — | — | — |
| Garderie Lapinou Lapina | Ahuntsic-Cartierville | — | — | Mon–Fri 06:30–18:00 | — | — | — |
| Golf municipal de Montréal | Saint-Léonard, Rosemont–La Petite-Patrie +13 · 49 addresses | 7–16 yrs | — | Mon–Sun 07:00–23:00 +22 | — | — | — |
| GUEPE | Ahuntsic-Cartierville | 10–14 yrs | — | Mon–Fri 09:00–16:30 | — | — | — |
| JEUNES MARINS URBAINS | Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles · 2 addresses | 12–14 yrs | Jul 20–24, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Thu–Sun 09:00–16:00 | — | — | — |
| Karaté Shotokan Bois-de-Boulogne | Ahuntsic-Cartierville | 5–7 yrs | — | Thu 18:30–21:00, Sat, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif | Anjou, Laval (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest) +11 · 13 addresses | 4+ yrs | Jun 22–26, 2026 ended | Mon, Thu, Sat 18:00–20:30, Tue, Wed 18:00–20:00, Sun 09:00–12:00 +11 | $299/wk | — | yes |
| Laurus Summer Camp | Beaconsfield and Kirkland (West Island), Longueuil (Saint-Hubert, Greenfield Park) +7 · 13 addresses | 3–15 yrs | Mar 1–5, 2027 | Mon–Fri 07:00–18:00 +9 | $250/wk | — | — |
| Les Plaisirs De L'eau! | Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne), Ahuntsic-Cartierville · 2 addresses | 3–15 yrs | — | Mon–Fri 17:15–20:30, Sun 08:45–13:00 | — | — | — |
| Loisirs de l'Acadie de Montréal | Ahuntsic-Cartierville | 5–13 yrs | Mar 2–6, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–15:30 | Mon–Fri 09:00–20:30, Sat 09:00–14:00, Sun 09:00–11:00 | $130/wk | — | — |
| Loisirs Henri-Julien | Ahuntsic-Cartierville · 2 addresses | 3+ yrs | Mon 18:10–19:10; Mon, Wed 18:30–20:00 +5 | Mon–Thu 10:00–15:00 +1 | $50 (period not stated) +3 | — | — |
| Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens | Ahuntsic-Cartierville | 5–17 yrs | Jun 29–Aug 21, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–15:30 | Mon–Fri 09:00–16:30 | $120/wk | — | — |
| Mariategui Tennis Lessons | Ahuntsic-Cartierville | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Mosquée Al-Rawdah | Ahuntsic-Cartierville | 6–12 yrs | Sun 14:00–16:00 | Mon–Sat 10:00–15:00 & 17:00–20:00 | — | — | — |
| Nam Loi Kung Fu | Ahuntsic-Cartierville | — | Sat 10:00 | Mon–Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| OBotz | La Prairie, Laval (Chomedey) +4 · 6 addresses | 6+ yrs | — | Mon–Sat 16:00–20:00 +4 | — | — | free |
| Shaolin Wing Chun Nam Anh Kung Fu | Ville-Marie (Downtown), Ahuntsic-Cartierville +2 · 4 addresses | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:30–20:30 +3 | from $95/mo | — | — |
| Sports Montréal | Ahuntsic-Cartierville, Rosemont–La Petite-Patrie · 4 addresses | 6–11 yrs | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat, Sun 09:00–16:00 +2 | from $106 (period not stated) +2 | — | — |
| Sweet Isabelle | Ahuntsic-Cartierville | 8–12 yrs | — | Mon–Wed 10:00–14:00, Thu, Fri 10:00–17:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | $175/program | — | — |
| Tai Sei Karaté | Ahuntsic-Cartierville | — | Sat 09:00–10:00 | Mon, Wed 18:00–19:45, Sat 09:00–11:00 & 11:30–13:00 | from $285/session | — | free |
| Titans Academy | Ahuntsic-Cartierville | 5–13 yrs | — | Mon, Wed, Fri 07:00–21:00, Tue, Thu 10:00–21:00, Sat 09:00–14:00, Sun 10:00–12:00 | — | — | free |
| Union Des Familles D'Ahuntsic Inc (L') | Ahuntsic-Cartierville | — | Wed 18:00–19:00; Wed 19:00–20:00 +8 | — | — | — | — |
| Vovinam Montréal VvnL | Ahuntsic-Cartierville | 6–10 yrs | Tue 17:45–18:45; Sat 10:15–11:05 | Mon 19:00–24:00, Tue 00:00–17:00, Wed 17:00–18:00 & 19:00–20:00, Fri 19:30–20:45, Sat 10:15–12:45 | — | — | — |
| YMCA du Québec | Westmount, Ville-Marie (Downtown) +6 · 10 addresses | 6+ mos | — | Mon–Fri 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Alessandro Bartoli Kyokushin Karate Montreal | Anjou | 3+ yrs | — | Mon 10:00–11:00 & 11:15–12:15 & 17:00–20:00 & 20:15–21:15, Tue 19:00–20:00, Wed 10:00–11:00 & 11:15–12:15 & 17:00–21:00, Fri 18:00–18:45 & 19:00–21:00, Sat 09:00–09:45 & 10:00–11:00 & 11:15–12:15 & 12:30–13:30, Sun 10:00–11:00 & 11:15–12:15 | $235/package | — | free |
| Club Audax | Anjou | 5–12 yrs | Mon, Wed, Fri 17:15; Wed 16:30 +1 | Mon, Tue, Thu 16:45–21:15, Wed 16:00–21:15, Fri 16:45–20:30, Sat 08:00–13:30 | — | — | free |
| Club de judo Torii | Anjou | — | Jun 22–Aug 14, 2026 ended | Mon, Wed, Fri 16:30–22:00, Tue, Thu 16:30–19:00, Sat 08:30–17:00, Sun 08:30–15:00 | $200/wk | — | yes |
| École de ballet Anjou | Anjou | 3–10 yrs | — | Mon–Thu 17:00–20:00, Fri 17:30–20:30, Sat 08:30–16:30 | — | — | — |
| École de musique Anjou | Anjou | 5–6 yrs | — | Mon–Fri 12:00–22:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | $141–162/session +1 | — | — |
| FC Anjou | Anjou | — | Mon 18:00–19:00; Tue 19:00–20:00 +1 | Fri 18:00–20:00 | — | — | — |
| Langmobile | Anjou | 5–12 yrs | — | Tue–Thu 13:00–16:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| MAFA STUDIO EST | Anjou | 5+ yrs | Mon 17:30; Tue 17:30 +1 | Mon–Thu 10:00–13:00 & 18:00–20:30 | $162.40 (period not stated) | — | — |
| Beaconsfield Rugby Football Club | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 5–18 yrs | Mon 18:30 | — | — | — | — |
| Beaconsfield Yacht Club | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Tue–Thu 09:30–13:00 | — | — | — |
| Break City Dance Studio | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 3+ yrs | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 16:15–20:30, Sat 09:15–15:00, Sun 09:15–20:00 | from $285/session +1 | — | — |
| Canlune Basketball Club | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 6–16 yrs | Tue 18:00–20:00; Fri 19:30–21:30 +1 | Tue 18:00–20:00, Fri 19:30–21:30, Sat 04:00–18:00, Sun 16:00–18:00 | — | — | free |
| CP Lakeshore Skating Club | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 4–12 yrs | Mon 16:00–16:50 | Mon, Tue, Fri, Sun 16:00–18:00, Wed 16:00–20:00, Thu 16:00–19:00, Sat 08:00–11:00 | — | — | — |
| John Abbott College | Beaconsfield and Kirkland (West Island) · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Karaté Sportif Beaconsfield | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Mon–Thu 13:00–21:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | yes |
| Kirkland JKA Karate Club | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 5+ yrs | — | Tue, Thu 18:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Lakeshore Soccer Club | Beaconsfield and Kirkland (West Island) · 2 addresses | — | Sun 09:00–10:15 | Tue, Wed 16:00–20:00, Sat 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| M.T.L Taekwondo | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 4+ yrs | — | Mon–Fri 13:00–20:30, Sat 09:00–17:00 | — | — | free |
| Parkour Ninja 40 | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 4+ yrs | Jun 22–Aug 28, 2026 ended | Mon, Fri 16:00–20:30, Tue 15:45–22:00, Wed 16:00–21:00, Thu 16:15–21:00, Sat 09:00–21:00, Sun 07:45–19:00 | from $39/day | — | — |
| SportLife | Beaconsfield and Kirkland (West Island), Côte-des-Neiges–NDG · 4 addresses | — | Dec 28–30, 2026 | Mon–Sun 08:00–17:00 | $150/day +2 | — | — |
| Stagecoach Performing Arts | Westmount, Dorval and Pointe-Claire (West Island) +1 · 3 addresses | 4+ yrs | Sat 09:30–11:00; Sat 10:00–13:00 +1 | Sat 09:00–14:00 | $228/session +2 | — | yes |
| Studio Jennifer Harris | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Mon 10:00–13:00 & 18:00–21:00, Tue, Wed 10:00–13:00, Thu 18:00–21:00, Sat 09:00–15:30, Sun 11:00–14:00 | — | — | — |
| TRANSFORMART Studio | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 7–16 yrs | Sat 09:00–10:00; Sat 10:15–11:15 +1 | Tue–Fri 10:00–15:00, Sat 10:00–12:30 | — | — | — |
| West Island Music Academy | Saint-Laurent, Côte Saint-Luc, Hampstead and Montreal West +2 · 4 addresses | 6–18 yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat, Sun 09:00–17:00 +3 | — | — | — |
| Wimgym | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | 3–9 yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Yamato Karate Academy | Beaconsfield and Kirkland (West Island) | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Club de gymnastique ROYAL GYM | Bois-des-Filion | 2+ yrs | — | Tue, Wed 18:00–20:30, Fri 18:00–21:00, Sat 08:30–16:00 | — | — | — |
| Club de Taekwondo de Bois des Filion | Bois-des-Filion | 6–12 yrs | — | Mon–Sun 09:00–21:30 | — | — | — |
| RND Elite Allstars | Bois-des-Filion | 3+ yrs | — | Mon–Thu 12:00–22:00, Fri 12:00–16:00, Sat 10:00–12:30, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Atelier Peinture Linda Boyte | Boucherville | 7–12 yrs | Mar 1–5, 2027; Mon–Fri 08:00–16:15; Sat 09:00–10:25 | Mon–Sat 09:00–17:00 | $283.50/wk | — | — |
| Centre Équestre du Boisé de Boucherville | Boucherville | 5–12 yrs | Jun 28–Jul 2, 2027 | Mon–Fri 07:30–17:30, Sat, Sun 08:30–17:00 | $550/wk | — | — |
| Club d'aviron de Boucherville | Boucherville | — | Mon, Wed, Fri, Sat 08:30–10:30; Mon, Wed 18:00–20:00 +1 | Mon 07:00–12:00 & 17:00–20:12, Tue, Wed, Sun 07:00–12:00 & 17:00–20:00, Thu–Sat 07:00–12:00 | $576.25/session | — | — |
| Club de BMX Rive-Sud | Boucherville | 2–10 yrs | Tue 17:00–17:30; Tue 17:45–18:45 | — | $60 (period not stated) +2 | — | — |
| Club de gymnastique Les Réflexes | Boucherville | 3+ yrs | Jun 25–Aug 28, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–20:30, Sat, Sun 08:00–17:00 | from $285 (period not stated) | — | — |
| Club de Judo Boucherville Inc | Boucherville | 8–13 yrs | Aug 17–21, 2026 ended; Sat 10:15–11:15; Sat 11:30–12:30 +1 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–19:00 | $310/session +1 | — | — |
| CLUB DE NATATION MUSTANG BOUCHERVILLE | Boucherville | 14 yrs and under | Mon, Wed, Fri 16:30–17:45; Mon–Thu 16:30–17:45 +2 | — | — | — | — |
| Club de Soccer Boucherville | Boucherville | — | — | Mon, Tue, Thu 14:00–17:00 | — | — | — |
| Club Taekwondo Boucherville | Boucherville | 6+ yrs | Mon, Wed, Fri 18:40–20:00 | Mon, Wed 18:30–20:00, Fri 18:30–21:00 | from $95/session | — | free |
| École de musique CEM Boucherville | Boucherville | 5+ yrs | — | Mon–Thu 15:00–21:00 | — | — | — |
| École de Voile de Boucherville | Boucherville | 8+ yrs | — | — | — | — | — |
| Helios Sports Acrobatiques | Boucherville | — | — | Mon 17:00–21:30, Tue–Fri 16:00–20:30, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| Sani Sport Boucherville | Boucherville | 3+ yrs | Jun 22–Aug 21, 2026 ended | Mon–Thu 06:30–22:00, Fri 06:30–21:00, Sat, Sun 07:00–21:00 | $425/wk +1 | — | — |
| Académie de Musique Vivaldi | Brossard | 3–5 yrs | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Archets & Compagnie | Brossard, Verdun (Nuns’ Island) · 2 addresses | 5+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Association régionale de soccer de la Rive-Sud | Brossard | 10–17 yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Centre communautaire islamique | Brossard | 4–16 yrs | Dec 22, 2025–Jan 2, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | — | $350/yr | — | — |
| Clip 'n Climb | Brossard, Laval (Chomedey) · 2 addresses | 6–12 yrs | — | Wed, Thu 16:00–19:00, Fri 16:00–20:00, Sat 10:00–20:00, Sun 10:00–17:00 | $320/session | — | — |
| Club de Judo Olympique | Brossard | — | — | Mon, Wed, Fri 16:30–21:30, Tue, Thu 16:30–21:00, Sat 08:15–11:00, Sun 08:45–13:30 | from $240 (period not stated) | — | free |
| Club de Patinage Artistique de Brossard | Brossard | 3–17 yrs | — | — | — | — | — |
| Dexter's Basketball Club inc | Brossard | 6–17 yrs | — | Mon–Thu 10:00–16:00 | — | — | — |
| Guara BJJ - Jiu-Jitsu Brésilien Rive-Sud | Brossard | 4–16 yrs | Tue, Thu 17:30–18:30 | Mon 17:00–21:00, Tue, Thu 17:30–21:00, Wed 17:00–20:30, Fri 11:30–21:00, Sat 09:00–13:30, Sun 10:00–11:30 | $297/session | — | free |
| HD Academy Basketball | Brossard | 5–15 yrs | Sun 09:00–10:00; Sun 10:30–12:00 | — | — | — | — |
| Helia Music Academy | Brossard | 3–5 yrs | — | Mon–Fri 15:00–20:30, Sat, Sun 09:00–16:30 | — | — | — |
| imagizoo | Brossard | 42 mos–16 yrs | — | Tue–Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–17:30 | $80/day +1 | — | paid |
| iNovation Studios | Brossard | 30+ mos | — | — | — | — | yes |
| Karaté Sunfuki | Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension +8 · 10 addresses | 3+ yrs | Sat 10:15; Sat 11:00 | Mon–Thu 17:30–21:00, Sun 09:00–12:30 +9 | — | — | free |
| La Fine Pointe de Brossard | Brossard | — | Sat 08:00–09:30 | Mon, Wed 19:00–21:30, Sat 08:00–11:00 | from $125/program | — | — |
| Las Conchillas Music Academy | Brossard | 6+ yrs | Sun 10:00–11:00; Sun 11:00–12:00 +1 | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | $495/program | — | — |
| Loisirs 3000 | Brossard | 3+ mos | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| MULTIDANSE ÉNERGIE (MDE) | Brossard | — | — | Mon, Tue, Thu 18:00–21:30, Wed 17:30–21:30, Fri 18:30–21:00, Sat 10:00–13:30, Sun 09:30–21:00 | — | — | yes |
| ORC Robotics Club | Brossard | 5+ yrs | — | Sat, Sun 09:30–18:30 | $199/mo +2 | — | — |
| Rissala Taekwondo Academy | Brossard | 5–17 yrs | — | Mon, Wed 16:30–20:30 | — | — | free |
| Roninova Jiu-Jitsu | Brossard | 3–15 yrs | — | Mon, Wed, Fri 12:00–14:00, Tue, Thu 12:00–14:00 & 17:15–21:00, Sat 10:15–13:30 | $120 (period not stated) +1 | — | free |
| Spin Skatepark | Brossard · 2 addresses | — | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–21:00 | $319.95/wk | — | — |
| TopTier Club de Boxe | Brossard | — | Sun 11:00–12:00 | Mon–Fri 16:30–21:30, Sat, Sun 10:00–16:30 | from $89.95/mo | — | free |
| Traducform Inc | Brossard | 7+ yrs | Sat 09:00–10:30; Sat 10:30–12:00 +2 | Mon–Thu 09:00–16:00, Fri 09:00–24:00 | — | — | — |
| YOPI | Brossard | — | Aug 17–21, 2026 ended | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Académie de Karaté | Côte-des-Neiges–NDG | 4–14 yrs | Mon–Thu 17:30 | Mon–Thu 16:00–21:00, Sat, Sun 09:15–12:15 | — | — | paid |
| Académie des arts martiaux Moan | Côte-des-Neiges–NDG | 7–12 yrs | Thu 17:30 | Mon, Wed 18:00–21:00, Thu 17:30–18:30 | — | — | free |
| Animation KIDZ | Côte-des-Neiges–NDG | 5–15 yrs | Jun 29–Aug 28, 2026 ended; Mon–Fri 09:00–16:00 | Mon–Thu 10:00–14:00, Fri 10:00–12:00 | $250/wk +1 | — | — |
| Arts Martiaux Cinq Coordinations | Côte-des-Neiges–NDG | 12+ yrs | Tue, Thu 19:30–20:30 | Tue, Thu 17:30–20:30, Sat 09:00–10:00 | from $60/mo | — | — |
| Bam Studio | Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | 3–5 yrs | — | Mon–Fri 07:00–19:00, Sat 10:00–18:00 +1 | — | — | — |
| BougeUp Summer Camp | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | Mon–Fri 07:30–17:30 | $229/wk | — | — |
| Camp Amy Molson | Côte-des-Neiges–NDG | 5–14 yrs | — | Mon–Fri 09:00–15:00 | — | — | — |
| Camp de jour du Collège Notre-Dame | Côte-des-Neiges–NDG | 6–15 yrs | Aug 10–14, 2026 ended | Mon–Fri 07:00–18:00 | — | — | — |
| Camp Lumi | Côte-des-Neiges–NDG | 4–14 yrs | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | — | — | — |
| Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges | Côte-des-Neiges–NDG | 5–12 yrs | — | Mon–Sat 09:00–22:30, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Club de gymnastique Flex-Art | Côte-des-Neiges–NDG | 4–15 yrs | Tue, Thu 16:30–17:55; Tue, Thu 17:30–18:25 +1 | Tue 16:00–20:30, Thu 16:30–20:30, Sat 09:30–15:00, Sun 09:30–17:30 | — | — | — |
| Club de Judo Shidokan Inc | Côte-des-Neiges–NDG | 6+ yrs | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–21:30, Sat 08:00–17:00, Sun 08:30–13:00 | — | — | paid |
| Club de kendo de Montréal / Montreal Kendo Club | Côte-des-Neiges–NDG | 5–12 yrs | Mon 18:00–19:15 | Mon, Wed, Fri 18:00–20:00 | — | — | — |
| Comité Jeunesse NDG | Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | 5–17 yrs | Jul 2–Aug 14, 2026 ended | Mon–Wed, Fri 14:00–21:30, Thu 11:30–21:30, Sat 10:00–18:00, Sun 19:30–21:30 +1 | $600 (period not stated) +1 | — | — |
| Concordia Campus Recreation | Côte-des-Neiges–NDG, Ville-Marie (Downtown) · 4 addresses | — | — | Mon–Fri 06:30–22:00, Sat, Sun 08:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Coop Collective Vision | Côte-des-Neiges–NDG | 6–17 yrs | — | Mon–Fri, Sun 09:00–18:00 | $695/program | — | — |
| Dairyukai Aikikai Aikido | Côte-des-Neiges–NDG | 6+ yrs | — | — | — | — | — |
| DanseSport Club (Follow Max Fomin) | Côte-des-Neiges–NDG | 5+ yrs | — | Mon–Sat 11:00–21:00, Sun 11:00–19:00 | — | — | free |
| Debrah Gilmour Art | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | Mon, Thu 08:30–18:30, Tue, Wed 08:30–21:30, Fri 08:30–17:00, Sat 10:00–17:00, Sun 10:00–15:00 | — | — | — |
| École de Danse Tutu Deluxe | Côte-des-Neiges–NDG | 3–6 yrs | — | Mon 17:30–19:30, Thu, Fri 16:00–20:00, Sat, Sun 08:30–18:00 | — | — | yes |
| Escrime Mont-Royal | Côte-des-Neiges–NDG | 5–12 yrs | Aug 3–7, 2026 ended | Mon–Thu 17:00–22:30, Fri 17:00–21:00, Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–16:00 | from $125/session | — | — |
| Explorations | Côte-des-Neiges–NDG | 6+ yrs | Aug 2–6, 2027; Sun 13:00–14:30; Sun 13:00–15:00 +2 | Sun 10:00–16:00 | $260–290/program +2 | — | — |
| Fitness Factory MTL | Côte Saint-Luc, Hampstead and Montreal West, Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat, Sun 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Folie Technique | Côte-des-Neiges–NDG | 5–14 yrs | Mar 1–5, 2027; Mon–Fri 09:00–16:30; Thu 17:30–19:30 | Mon–Fri 09:00–17:00 | $180/program +1 | — | — |
| Harmony Academy of Music & Art | Dollard-des-Ormeaux (West Island), Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | 5+ yrs | — | Mon–Wed 16:00–21:00, Thu, Fri 15:00–21:00, Sat 08:30–19:30 +1 | — | — | — |
| I.O. Acting & Creative Studio | Côte-des-Neiges–NDG | 8–12 yrs | Sun 10:00–12:00 | Mon–Sun 09:00–22:00 | $450/program | — | — |
| Imagine Arts Academy | Côte-des-Neiges–NDG | 5–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Jenie's Dance School | Côte-des-Neiges–NDG | 4+ yrs | Tue 18:00–19:45; Wed 17:30–18:30 +5 | Mon–Thu 09:00–19:30, Fri 09:00–17:30, Sat 09:00–15:00 | $390/session | — | — |
| Kim's Taekwondo | Côte-des-Neiges–NDG | 4–13 yrs | Mon–Fri 18:00–18:50; Sat 11:30–12:20 | Mon–Fri 12:00–21:30, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| L'Académie de Guitare | Côte-des-Neiges–NDG | 6+ yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:30, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| La Marmaille | Côte-des-Neiges–NDG | 5–13 yrs | Jun 22–Aug 21, 2026 ended; Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | $399/wk | — | — |
| Legacy Fight Club | Côte-des-Neiges–NDG | — | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Loisirs Sportifs CDN-NDG | Côte-des-Neiges–NDG · 2 addresses | 9–17 yrs | Tue 18:00–19:00; Tue 18:00–19:15 +2 | Mon–Fri 08:30–21:00, Sat, Sun 08:30–18:00 +1 | from $460 (period not stated) | — | yes |
